時々、車やトラックを買うことはナンバーゲームのように感じることができます。このモデルはどのようなマイレージを獲得しますか?ゼロから60までどれくらい速く加速できますか?貨物スペースの立方体の体積はどれくらいですか?エンジンはどのくらいの馬力とトルクを生み出すことができますか?それはどれくらいしますか?これらはすべて、新車または中古車を検索するときに学ぶためのかなり一般的な番号です。ただし、それに値する注目を集めていない数字がまだいくつかあります。これらの見過ごされがちな数値の1つは、車両の総車軸重量定格です。 、またはGAWR。
車、トラック、SUV、さらにはRV車など、運転する車両の種類に関係なく、車軸の総重量定格に注意する必要があります。始めるのに良い場所は、GAWRの定義を学ぶことです。車両のGAWRは、個々の車軸に配置できる最大許容重量としてメーカーが決定した比重です。フロントアクスルとリアアクスルには、個別の総アクスル重量定格があります[出典:フォードモーターカンパニー]。 GAWRは、車両の各車軸の重量制限と考えることができます。これは、自動車メーカーによって決定された重量制限です。車両の車軸は、メーカーがリストしたGAWRを超えてロードしないでください。
Up Next
|
総車軸重量定格の定義では、重量定格が実際に何を考慮に入れているかについては実際には言及されていません。新車購入ガイドによると、GAWRには、車両の重量、乗客、貨物、さらにはトレーラーのタング重量(該当する場合)が含まれます。もちろん、この重量はすべて2つの車軸に分散されます[出典:新車購入ガイド]。
車両のGAWRは、特定の時点で各車軸が実際にどれだけの重量を支えているかを測定するものではないことを理解することが重要です。各車軸が運ぶ実際の重量は、車軸の総重量です。 、またはGAW。これらの2つの用語を混同しないことが不可欠です。車両のGAWは常に変化していますが、GAWRは同じままです。
例として、岩でいっぱいの貨物ベッドを運ぶピックアップトラックを考えてみましょう。それぞれ100ポンドの重さの4つの岩、合計400ポンド。誰かがすべての岩を降ろした場合、トラックのGAWは岩の重量(400ポンド)だけ減少します。ただし、GAWRは同じままです。同じピックアップトラックに4つの100ポンドの岩を再び積むとすると、トラックのGAWは、岩の正確な重量(400ポンド)だけ増加します。それでも、もう一度、ピックアップトラックのGAWRは同じままです。
安全性は、メーカーが各車軸が運ぶことができる重量に制限を設ける主な理由です。トレーラーを含むあらゆる種類の車両に過負荷をかけることは危険です。重い負荷を路上で制御することは常に困難ですが、その重い負荷が車軸間で不均一に分散されている場合、または車軸の片側に過負荷がかかっている場合でも、問題は拡大するだけです。これは、たとえば、車両の後車軸に過度の重量がかかった場合に問題が発生する可能性がある例です。ステアリングの応答性が低下するため、車両の全体的なハンドリングに大きな影響があります。フロントブレーキは通常、ブレーキの大部分を占めるため、車両のブレーキシステムはそれほど効果的ではありません。リアタイヤは余分な重量を処理できない可能性があり、パンク状態を引き起こす可能性があります。車両のリアサスペンションシステム内の過負荷および過大なストレスがかかったコンポーネントは、曲がったり壊れたりする可能性があり、道路のコントロールを失う原因になります。ご覧のとおり、過負荷が原因でさまざまな問題が発生する可能性があります。繰り返しになりますが、安全のために、GAWはどの車両でもGAWRを超えてはなりません。
トレーラーには、トレーラーの製造元によって決定される独自の総車軸重量定格があります。これまで説明してきた車両と同様に、トレーラーのGAWRを超えてはなりません。適切でバランスの取れた積載は、安全性にとっても同様に重要です。それ以上ではないにしても。
自家用車の総車軸重量定格に興味がある場合、その情報は通常、車両のドアフレーム内のラベルに記載されています。多くの場合、運転席のドアがラッチする領域にあります。もう1つのオプションは、インターネットで情報を検索することです。ほとんどのメーカーは、この情報やその他の重要な車両情報をオンラインで公開します。
次のページのチャートも役立つかもしれません。
コンテンツ
車またはトラックのメーカーとモデルイヤーによっては、次のグラフで車両の総車軸重量定格(GAWR)を確認できる場合があります。
Makeで閲覧
|
|
|
|
| 免責事項HSWが提供するデータは、いかなる種類の保証もなしに現状のまま提供され、HSWは、黙示の適合性を含む、そのようなデータに関して、明示または黙示を問わず、あらゆる種類のすべての条件を否認します。特定の目的のために。 |
車両の重量、けん引、およびその他の関連トピックの詳細については、次のページのリンクをたどってください。
| 年 | モデル | GAWR(フロント/リア) |
| 2006 | | |
| | - | |
| | - | |
| | RSX | - |
| | - | |
| | - | |
| 2007 | | |
| | 2888/3175 | |
| | - | |
| | 2546/2381 | |
| | - | |
| | 2335/2030 | |
| 2008 | | |
| | 2888/3175 | |
| | - | |
| | RSX | 2546/2381 |
| | - | |
| | 2335/2030 | |
| 2009 | | |
| | 2888/3175 | |
| | - | |
| | RSX | 2546/2381 |
| | 2325/2090 | |
| その他のアキュラ仕様:
| ||
| 年 | モデル | GAWR(フロント/リア) |
| 2006 | | |
| | A3 | - |
| | A4 | - |
| | A6 | - |
| | A8 | - |
| | S4 | - |
| | TT | - |
| 2007 | | |
| | A3 | - |
| | A4 | - |
| | A6 | - |
| | A8 | - |
| | Q7 | - |
| | RS4 | - |
| | S4 | - |
| | S6 | - |
| | S8 | - |
| 2008 | | |
| | A3 | - |
| | A4 | - |
| | A5 | - |
| | A6 | - |
| | A8 | - |
| | Q7 | - |
| | R8 | - |
| | RS4 | - |
| | S4 | - |
| | S5 | - |
| | S6 | - |
| | S8 | - |
| | TT | - |
| 2009 | | |
| | A3 | - |
| | A4 | - |
| | A5 | - |
| | A8 | - |
| | Q7 | - |
| | R8 | |
| | S4 | - |
| | S5 | - |
| | S8 | - |
| | TT | - |
| その他のアウディ仕様:
| ||
| 年 | モデル | GAWR(フロント/リア) |
| 2006 | | |
| | 325 | - |
| | 330 | - |
| | 525 | - |
| | 530 | - |
| | 550 | - |
| | 650 | - |
| | 750 | - |
| | 760 | - |
| | M3 | - |
| | M5 | - |
| | M6 | - |
| | X3 | - |
| | X5 | - |
| | Z4 | - |
| | Z4M | - |
| 2007 | | |
| | 328 | - |
| | 335 | - |
| | 525 | - |
| | 530 | - |
| | 550 | - |
| | 650 | - |
| | 750 | - |
| | 760 | - |
| | アルピナB7 | - |
| | M5 | - |
| | M6 | - |
| | X3 | - |
| | X5 | - |
| | Z4 | 2767/3770 |
| | Z4M | - |
| | ||
| 2008 | | |
| | 128 | - |
| | 135 | - |
| | 328 | - |
| | 335 | - |
| | 528 | - |
| | 535 | - |
| | 550 | - |
| | 650 | - |
| | 750 | - |
| | 760 | - |
| | アルピナB7 | - |
| | M3 | - |
| | M5 | - |
| | X3 | - |
| | X5 | - |
| | X6 | - |
| | Z4 | - |
| | Z4M | - |
| 2009 | | |
| | 128 | - |
| | 135 | - |
| | 328 | - |
| | 335 | - |
| | 528 | - |
| | 535 | - |
| | 550 | - |
| | 750 | - |
| | M3 | - |
| | M5 | - |
| | M6 | - |
| | X3 | - |
| | X5 | - |
| | X6 | - |
| その他のBMW仕様:
| ||
| 年 | モデル | GAWR(フロント/リア) |
| 2006 | | |
| | ラクロス | - |
| | ルツェルン | - |
| | レイニエ | 2950/3200 |
| | ランデブー | - |
| | テラザ | 1148/960 |
| 2007 | | |
| | ラクロス | - |
| | ルツェルン | - |
| | レイニエ | 2950/3200 |
| | ランデブー | - |
| 2008 | | |
| | エンクレーブ | 3197/3527 |
| | ラクロス | - |
| | ルツェルン | - |
| 2009 | | |
| | エンクレーブ | 3197/3527 |
| | ラクロス | - |
| | ルツェルン | - |
| その他のビュイック仕様:
| ||
| 年 | モデル | GAWR(フロント/リア) | |
| 2006 | | | |
| | CTS | 2232/2379 | |
| | CTS-V | - | |
| | DTS | - | |
| | エスカレード | 3350/4000 | |
| | 3060/2809 | | |
| | エスカレードEXT | 3800/4000 | |
| | SRX | - | |
| | STS | - | |
| | STS-V | - | |
| | XLR | - | |
| | XLR-V | - | |
| 2007 | | | |
| | CTS | 2232/2379 | |
| | CTS-V | - | |
| | DTS | - | |
| | エスカレード | - | |
| | - | | |
| | エスカレードEXT | - | |
| | SRX | - | |
| | STS | - | |
| | STS-V | - | |
| | XLR | - | |
| | XLR-V | - | |
| 2008 | | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | SRX | - | |
| | - | | |
| | STS-V | - | |
| | XLR | - | |
| | XLR-V | - | |
| 2009 | | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | SRX | - | |
| | - | | |
| | STS-V | - | |
| | XLR | - | |
| | XLR-V | - | |
| その他のキャデラック仕様:
| |||
| 年 | モデル | GAWR(フロント/リア) | |
| 2006 | | | |
| | Avalanche 1500 | 3400/4000 | |
| | Avalanche 2500 | 4380/5500 | |
| | Aveo | - | |
| | コバルト | - | |
| | 2533/2896 | | |
| | コルベット | - | |
| | Equinox | 2535/2535 | |
| | エクスプレス | - | |
| | HHR | - | |
| | インパラ | - | |
| | マリブ | - | |
| | マリブMAXX | - | |
| | モンテカルロ | - | |
| | SSR | - | |
| | Silverado 1500 | 3650/4000 | |
| | Silverado1500ハイブリッド | 3925/3750 | |
| | Silverado 1500 SS | 3600/3600 | |
| | Silverado 1500 HD | 4410/6000 | |
| | Silverado 2500 HD | 4410/6084 | |
| | Silverado 3500 HD | 4670/8550 | |
| | 3200/4000 | | |
| | 3800/5500 | | |
| | 3200/3750 | | |
| | 2950/3200 | | |
| | TrailBlazer EXT | 3100/3400 | |
| | 2866/2756 | | |
| 2007 | | | |
| | 3400/4100 | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | 2533/2896 | | |
| | - | | |
| | 2535/2535 | | |
| | - | | |
| | HHR | - | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | 3650/3950 | | |
| | 3650/4000 | | |
| | 3925/3750 | | |
| | 3600/3600 | | |
| | 4410/6000 | | |
| | 4200/6084 | | |
| | 4410/6084 | | |
| | 4200/6390 | | |
| | 4670/8530 | | |
| | 3300/4200 | | |
| | 3800/5500 | | |
| | 3200/4100 | | |
| | 2950/3200 | | |
| | 2866/2756 | | |
| 2008 | | | |
| | 3400/4100 | | |
| | - | | |
| | Aaveo 5 | - | |
| | - | | |
| | 2533/2896 | | |
| | - | | |
| | 2535/2535 | | |
| | エクスプレス | - | |
| | HHR | - | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | 3650/3950 | | |
| | 4200/6084 | | |
| | 4200/6390 | | |
| | 3300/4200 | | |
| | 3800/5500 | | |
| | 3200/4100 | | |
| | 3200/4100 | | |
| | 2950/3200 | | |
| | 2866/2756 | | |
| 2009 | | | |
| | 3400/4100 | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | 5000/2633 | | |
| | - | | |
| | 2535/2535 | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | HHR | - | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | 6800/3650 | | |
| | 9200/4200 | | |
| | 4200/6390 | | |
| | 3300/4200 | | |
| | 3800/5500 | | |
| | 3200/4100 | | |
| | 3200/4100 | | |
| | 2450/3200 | | |
| | 3197/3527 | | |
| その他のシボレー仕様:
| |||
| 年 | モデル | GAWR(フロント/リア) | |
| 2006 | | | |
| | 300 | - | |
| | 300C | - | |
| | Crossfire | - | |
| | 太平洋 | - | |
| | PTクルーザー | - | |
| | セブリング | - | |
| | 町と国 | - | |
| 2007 | | | |
| | 300 | - | |
| | 300C | - | |
| | アスペン | 3100/3900 | |
| | Crossfire | - | |
| | PTクルーザー | - | |
| | 太平洋 | - | |
| | セブリング | - | |
| | 町と国 | - | |
| 2008 | | | |
| | 300 | - | |
| | 300C | - | |
| | アスペン | 3100/3900 | |
| | Crossfire | - | |
| | 太平洋 | - | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| 2009 | | | |
| | 300 | - | |
| | 300C | - | |
| | 3100/3900 | | |
| | 3600/3900 | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| その他のクライスラー仕様:
| |||
| 年 | モデル | GAWR(フロント/リア) |
| 2006 | | |
| | キャラバン | - |
| | 充電器 | - |
| | ダコタ | 3100/3600 |
| | デュランゴ | 3100/3900 |
| | グランドキャラバン | - |
| | Magnum | - |
| | Ram 1500 | 3700/3900 |
| | Ram 2500 | 4410/4630 |
| | Ram 3500 | 4110/9350 |
| | Sprinter Van 2500 | 3857/5356 |
| | Sprinter Van 3500 | 3857/5356 |
| | Sprinter Wagon 2500 | 3857/7053 |
| | Stratus | - |
| | Viper | - |
| 2007 | | |
| | キャリバー | 2380/2200 |
| | キャラバン | - |
| | 充電器 | - |
| | ダコタ | 3100/3600 |
| | デュランゴ | 3100/3900 |
| | グランドキャラバン | - |
| | Magnum | - |
| | - | |
| | 3700/3900 | |
| | 4410/6000 | |
| | 4110/9350 | |
| | 3970/5360 | |
| | 4080/7060 | |
| | 3870/5360 | |
| 2008 | | |
| | - | |
| | 2380/2200 | |
| | - | |
| | - | |
| | - | |
| | 3100/3900 | |
| | - | |
| | - | |
| | - | |
| | 3700/3900 | |
| | 4410/6000 | |
| | 4110/9350 | |
| | 3970/5360 | |
| | 4080/7060 | |
| | Sprinter Wagon 2500 | 3970/5360 |
| | - | |
| 2009 | | |
| | - | |
| | - | |
| | - | |
| | - | |
| | 3100/3600 | |
| | 3100/3900 | |
| | 3600/3900 | |
| | - | |
| | 2750/2900 | |
| | - | |
| | - | |
| | 4410/4630 | |
| | 4750/6200 | |
| | 3970/5360 | |
| | 4080/4410 | |
| | 3970/5360 | |
| | - | |
| その他の回避仕様:
| ||
| 年 | モデル | GAWR(フロント/リア) |
| 2006 | | |
| | クラウンビクトリア | - |
| | E 150 | 3240/3800 |
| | E 250 | 3550/5520 |
| | E350スーパーデューティ | 3700/6195 |
| | エスケープ | 2240/2115 |
| | エスケープハイブリッド | 2380/2175 |
| | エクスプローラー | 3240/3600 |
| | F 150 | 3450/3800 |
| | F 250 | 3800/6100 |
| | F 350 | 3800/7000 |
| | 500 | - |
| | フォーカス | - |
| | フリースター | 2985/2890 |
| | フリースタイル | - |
| | Fusion | - |
| | GT | - |
| | マスタング | - |
| | レンジャー | - |
| | おうし座 | - |
| 2007 | | |
| | クラウンビクトリア | - |
| | E 150 | 3240/3800 |
| | E 250 | 3550/5520 |
| E 350 Super Duty | 3700/6195 | |
| Edge | - | |
| Escape | 2240/2115 | |
| Escape Hybrid | 2380/2175 | |
| Expedition | - | |
| Expedition EL | - | |
| Explorer | 2860/3340 | |
| Explorer Sport Trac | 3080/3320 | |
| F 150 | 3450/3800 | |
| F 250 | 3800/6100 | |
| F 350 | 3800/7000 | |
| Five Hundred | - | |
| Focus | - | |
| Freestar | - | |
| Freestyle | - | |
| Fusion | - | |
| Mustang | - | |
| Ranger | - | |
| 2008 | ||
| E 150 | 3700/5120 | |
| E 250 | 3700/5520 | |
| E 350 Super Duty | 3800/6084 | |
| Edge | - | |
| Escape | 2240/2115 | |
| Escape Hybrid | 2380/2175 | |
| Expedition | - | |
| Expedition EL | - | |
| Explorer | 2860/3340 | |
| Explorer Sport Trac | 3080/3320 | |
| F 150 | 3450/3800 | |
| F 250 | 3800/6100 | |
| F 350 | 3800/6262 | |
| F 450 | 5600/9500 | |
| Focus | - | |
| Fusion | - | |
| Mustang | - | |
| Ranger | - | |
| Taurus | - | |
| Taurus X | - | |
| 2009 | ||
| E 150 | 3700/5120 | |
| E 250 | 3700/5520 | |
| E 350 Super Duty | 4200/6084 | |
| Edge | - | |
| Escape | 2240/2115 | |
| Escape Hybrid | 2380/2175 | |
| Expedition | - | |
| Explorer | 2860/3340 | |
| Explorer Sport Trac | 3080/3320 | |
| F 150 | 3800/6100 | |
| F 450 | 3800/6262 | |
| Flex | - | |
| Focus | - | |
| Fusion | - | |
| Mustang | - | |
| Ranger | - | |
| Taurus | - | |
| Taurus X | - | |
| More Ford Specs:
| ||
| Year | Model | GAWR (front/rear) |
| 2006 | ||
| Canyon | 2533/2896 | |
| Envoy | 2950/3200 | |
| Envoy XL | 3100/3400 | |
| Savana 1500 | - | |
| Savana 2500 | - | |
| Savana 3500 | - | |
| Sierra 1500 | 3150/3686 | |
| Sierra 2500 | 4410/6084 | |
| Sierra 3500 | 4800/6500 | |
| Yukon | 3200/3750 | |
| Yukon XL | 3200/4000 | |
| 2007 | ||
| Acadia | 3197/3527 | |
| Canyon | 2533/2896 | |
| Envoy | 2950/3200 | |
| Savana 1500 | - | |
| Savana 2500 | - | |
| Savana 3500 | - | |
| Sierra 1500 | 3200/3750 | |
| Sierra 2500 | 4200/6084 | |
| Sierra 3500 | 4200/6390 | |
| Yukon | 3200/4100 | |
| Yukon XL | 3300/4200 | |
| 2008 | ||
| Acadia | 3197/3527 | |
| Canyon | 2533/2896 | |
| Envoy | 2950/3200 | |
| Savana 1500 | - | |
| Savana 2500 | - | |
| Savana 3500 | - | |
| Sierra 1500 | 3200/3750 | |
| Sierra 2500 | 4200/6084 | |
| Sierra 3500 | 4200/6390 | |
| Yukon | 3200/4100 | |
| Yukon Hybrid | 3200/4100 | |
| Yukon XL | 3300/4200 | |
| 2009 | ||
| Acadia | 3197/3527 | |
| Canyon | 2633/2896 | |
| Envoy | 2950/3200 | |
| Savana 1500 | - | |
| Savana 2500 | - | |
| Savana 3500 | - | |
| Sierra 1500 | 3200/3750 | |
| Sierra 2500 | 4200/6084 | |
| Sierra 3500 | 4200/6390 | |
| Sierra Hybrid | - | |
| Yukon | 3200/4100 | |
| Yukon Hybrid | 3200/4100 | |
| Yukon XL | 3200/4200 | |
| More GMC Specs:
| ||
| Year | Model | GAWR (front/rear) |
| 2006 | ||
| Accord | - | |
| Accord Hybrid | - | |
| Civic | - | |
| Civic Hybrid | - | |
| CR-V | - | |
| Element | - | |
| Insight | - | |
| Odyssey | 2833/3197 | |
| Pilot | - | |
| Ridgeline | 309/3252 | |
| S2000 | - | |
| 2007 | ||
| Accord | - | |
| Accord Hybrid | - | |
| Civic | 2310/2290 | |
| Civic Hybrid | - | |
| CR-V | - | |
| Element | 2300/2205 | |
| Fit | - | |
| Odyssey | 2833/3197 | |
| Pilot | 2865/3155 | |
| Ridgeline | 3105/3252 | |
| S2000 | - | |
| 2008 | ||
| Accord | - | |
| Civic | 2310/2290 | |
| Civic Hybrid | - | |
| CR-V | - | |
| Element | 2300/2205 | |
| Fit | - | |
| Odyssey | 2833/3197 | |
| Pilot | 2865/3155 | |
| Ridgeline | 3105/3252 | |
| S2000 | - | |
| 2009 | ||
| Accord | - | |
| Civic | - | |
| Civic Hybrid | - | |
| Fit | - | |
| Odyssey | 2833/3197 | |
| Pilot | 2921/3196 | |
| More Honda Specs:
| ||
| Year | Model | GAWR (front/rear) |
| 2006 | ||
| H1 Alpha | 4100/6800 | |
| H2 | 4000/5000 | |
| H3 | - | |
| 2007 | ||
| H2 | 4000/5000 | |
| H3 | - | |
| 2008 | ||
| H2 | 4000/5000 | |
| H3 | - | |
| 2009 | ||
| H2 | 4000/5000 | |
| H3 | - | |
| H3T | - | |
| More HUMMER Specs:
| ||
| Year | Model | GAWR (front/rear) |
| 2006 | ||
| Accent | - | |
| Azera | - | |
| Elantra | - | |
| Santa Fe | - | |
| Sonata | - | |
| Tiburon | - | |
| Tucson | - | |
| 2007 | ||
| Accent | - | |
| Azera | - | |
| Elantra | - | |
| Entourage | 2998/3064 | |
| Santa Fe | 2976/3197 | |
| Sonata | - | |
| Tiburon | - | |
| Tucson | - | |
| Veracruz | - | |
| 2008 | ||
| Accent | - | |
| Azera | - | |
| Elantra | - | |
| Entourage | 2998/3064 | |
| Santa Fe | 2976/3197 | |
| Sonata | - | |
| Tiburon | - | |
| Tucson | - | |
| Veracruz | - | |
| 2009 | ||
| Accent | - | |
| Azera | - | |
| Genesis | - | |
| Sonata | - | |
| More Hyundai Specs:
| ||
| Year | Model | GAWR (front/rear) |
| 2006 | ||
| FX35 | - | |
| FX45 | - | |
| G35 | - | |
| M35 | - | |
| M45 | - | |
| Q45 | - | |
| QX56 | - | |
| 2007 | ||
| FX35 | - | |
| FX45 | - | |
| G35 | - | |
| M35 | - | |
| M45 | - | |
| QX56 | - | |
| 2008 | ||
| EX35 | - | |
| FX35 | - | |
| FX45 | - | |
| G35 | - | |
| G37 | - | |
| M35 | - | |
| M45 | - | |
| QX56 | - | |
| 2009 | ||
| FX 35 | - | |
| FX 50 | - | |
| QX56 | - | |
| More Infiniti Specs:
| ||
| Year | Model | GAWR (front/rear) |
| 2006 | ||
| Ascender | 2950/3200 | |
| i-280 | 2533/2896 | |
| i-350 | 2753/2896 | |
| 2007 | ||
| Ascender | 2950/3200 | |
| i-290 | 2533/2896 | |
| i-370 | 2533/2896 | |
| 2008 | ||
| Ascender | 2950/3200 | |
| i-290 | 2533/2896 | |
| i-370 | 2533/2896 | |
| More Isuzu Specs:
| ||
| Year | Model | GAWR (front/rear) |
| 2006 | ||
| S-Type | - | |
| X-Type | - | |
| XJ8 | - | |
| XJR | - | |
| XK8 | - | |
| XKR | - | |
| 2007 | ||
| S-Type | - | |
| X-Type | - | |
| XJ8 | - | |
| XJR | - | |
| XK | - | |
| XKR | - | |
| 2008 | ||
| S-Type | - | |
| X-Type | - | |
| XJ8 | - | |
| XJR | - | |
| XK | - | |
| XKR | - | |
| 2009 | ||
| XF | - | |
| XJ8 | - | |
| XKR | - | |
| XK Coupe | - | |
| More Jaguar Specs:
| ||
| Year | Model | GAWR (front/rear) |
| 2006 | ||
| Commander | - | |
| Grand Cherokee | - | |
| Liberty | 2750/3150 | |
| Wrangler | 2200/2650 | |
| 2007 | ||
| Commander | - | |
| Compass | - | |
| Grand Cherokee | - | |
| Liberty | 2750/3150 | |
| Patriot | - | |
| Wrangler | 2650/3400 | |
| 2008 | ||
| Commander | - | |
| Compass | - | |
| Grand Cherokee | - | |
| Liberty | - | |
| Patriot | - | |
| Wrangler | 2650/3400 | |
| Wrangler Unlimited | 2650/3400 | |
| 2009 | ||
| Commander | - | |
| Compass | - | |
| Grand Cherokee | - | |
| Liberty | - | |
| Patriot | - | |
| Wrangler | 2650/3400 | |
| Wrangler Unlimited | 2650/3400 | |
| More Jeep Specs:
| ||
| Year | Model | GAWR (front/rear) |
| 2006 | ||
| Amanti | - | |
| Optima | - | |
| Rio | - | |
| Rio 5 | - | |
| Sedona | 2998/3064 | |
| Sorento | 3307/3307 | |
| Spectra | - | |
| Spectra 5 | - | |
| Sportage | 2579/2425 | |
| 2007 | ||
| Amanti | - | |
| Optima | - | |
| Rio | 1918/1874 | |
| Rio 5 | 1918/1874 | |
| Rondo | - | |
| Sedona | 2998/3064 | |
| Sorento | 3307/3307 | |
| Spectra | - | |
| Spectra 5 | - | |
| Sportage | 2579/2425 | |
| 2008 | ||
| Amanti | - | |
| Optima | - | |
| Rio | 1918/1874 | |
| Rio 5 | 1918/1874 | |
| Rondo | - | |
| Sedona | - | |
| Sorento | - | |
| Spectra | - | |
| Spectra 5 | - | |
| Sportage | 2579/2425 | |
| 2009 | ||
| Borrego | - | |
| Spectra | - | |
| Spectra 5 | - | |
| More Kia Specs:
| ||
| Year | Model | GAWR (front/rear) |
| 2006 | ||
| LR3 | - | |
| Range Rover | - | |
| Range Rover Sport | - | |
| 2007 | ||
| LR3 | - | |
| Range Rover | - | |
| Range Rover Sport | - | |
| 2008 | ||
| LR2 | - | |
| LR3 | - | |
| Range Rover | - | |
| Range Rover Sport | - | |
| 2009 | ||
| LR2 | 2885/2995 | |
| LR3 | - | |
| Range Rover | - | |
| Range Rover Sport | - | |
| More Land Rover Specs:
| ||
| Year | Model | GAWR (front/rear) |
| 2006 | ||
| ES 330 | - | |
| GS 300 | - | |
| GS 430 | - | |
| GX 470 | - | |
| IS 250 | - | |
| IS 350 | - | |
| LS 430 | - | |
| LX 470 | - | |
| RX 330 | - | |
| RX 4000h | - | |
| SC 430 | - | |
| 2007 | ||
| ES 350 | - | |
| GS 350 | - | |
| GS 430 | - | |
| GS 450h | - | |
| GX 470 | - | |
| IS 250 | - | |
| IS 350 | - | |
| LS 460 | - | |
| LX 470 | - | |
| RX 350 | - | |
| RX 400h | - | |
| SC 430 | - | |
| 2008 | ||
| ES 350 | - | |
| GS 350 | - | |
| GS 450h | - | |
| GS 460 | - | |
| GX 470 | - | |
| IS 250 | - | |
| IS 350 | - | |
| IS-F | - | |
| LS 460 | - | |
| LS 600h | - | |
| LX 570 | - | |
| RX 350 | - | |
| RX 400h | - | |
| SC 430 | - | |
| 2009 | ||
| ES 350 | - | |
| GX 470 | - | |
| IS-F | - | |
| IS 350 | - | |
| IS 250 | - | |
| LX 570 | - | |
| RX 350 | - | |
| SC 430 | - | |
| More Lexus Specs:
| ||
| Year | Model | GAWR (front/rear) |
| 2006 | ||
| LS | - | |
| Mark LT | 3450/3850 | |
| Navigator | 3300/4128 | |
| Town Car | - | |
| Zephyr | - | |
| 2007 | ||
| MKX | - | |
| MKZ | - | |
| Mark LT | 3450/3850 | |
| Navigator | 3350/4300 | |
| Town Car | - | |
| 2008 | ||
| MKX | - | |
| MKZ | - | |
| Mark LT | 3450/3850 | |
| Navigator | 3350/4300 | |
| Town Car | - | |
| 2009 | ||
| MKS | - | |
| MKX | - | |
| MKZ | - | |
| Navigator | 3450/3850 | |
| Town Car | - | |
| More Lincoln Specs:
| ||
| Year | Model | GAWR (front/rear) |
| 2006 | ||
| B2300 | 2400/2750 | |
| B3000 | 2625/2750 | |
| B4000 | 2850/2750 | |
| Mazda3 | - | |
| Mazda5 | 2218/2355 | |
| Mazda6 | 2372/2119 | |
| MazdaSpeed6 | 2449/2103 | |
| MPV | - | |
| MX-5 | - | |
| RX-8 | - | |
| Tribute | - | |
| 2007 | ||
| B2300 | 2400/2750 | |
| B3000 | 2625/2750 | |
| B4000 | 2850/2750 | |
| CX-7 | - | |
| CX-9 | - | |
| Mazda3 | - | |
| Mazda5 | 2218/2355 | |
| Mazda6 | - | |
| MazdaSpeed3 | 2216/2064 | |
| MazdaSpeed6 | - | |
| MX-5 | 2449/2103 | |
| RX-8 | - | |
| 2008 | ||
| B2300 | 2400/2750 | |
| B4000 | 2850/2750 | |
| CX-7 | - | |
| CX-9 | - | |
| Mazda3 | - | |
| Mazda5 | - | |
| Mazda6 | 2216/2064 | |
| MazdaSpeed3 | - | |
| MX-5 | - | |
| RX-8 | - | |
| Tribute | - | |
| TributeHybrid | - | |
| 2009 | ||
| B2300 | 2400/2750 | |
| B4000 | 2850/2750 | |
| CX-7 | - | |
| CX-9 | - | |
| Mazda3 | - | |
| Mazda5 | - | |
| Mazda6 | 2286/2062 | |
| MazdaSpeed3 | - | |
| RX-8 | - | |
| Tribute | - | |
| More Mazda Specs:
| ||
| Year | Model | GAWR (front/rear) |
| 2006 | ||
| C-Class | - | |
| CL-Class | - | |
| CLK-Class | - | |
| CLS-Class | - | |
| E-Class | - | |
| ML350 | - | |
| ML500 | - | |
| R-Class | - | |
| S-Class | - | |
| SL-Class | - | |
| SLK-Class | - | |
| SLR McLaren | - | |
| 2007 | ||
| C-Class | - | |
| CL-Class | - | |
| CLK-Class | - | |
| CLS-Class | - | |
| E-Class | - | |
| G500 | - | |
| GL320 | - | |
| GL450 | - | |
| ML350 | - | |
| ML320 | - | |
| ML500 | - | |
| ML63 AMG | - | |
| R-Class | - | |
| S-Class | - | |
| SL-Class | - | |
| SLK-Class | - | |
| SLR McLaren | - | |
| 2008 | ||
| C-Class | - | |
| CL-Class | - | |
| CLK-Class | - | |
| CLS-Class | - | |
| E-Class | - | |
| G500 | - | |
| G55 | - | |
| GL320 | - | |
| GL450 | - | |
| GL550 | - | |
| ML320 | - | |
| ML350 | - | |
| ML550 | - | |
| ML63 AMG | - | |
| R-Class | - | |
| S-Class | - | |
| SL-Class | - | |
| SLK-Class | - | |
| SLR McLaren | - | |
| 2009 | ||
| C-Class | - | |
| CL-Class | - | |
| CLK-Class | - | |
| CLS 550 | - | |
| E-Class | - | |
| GL450 | - | |
| GL550 | - | |
| ML350 | - | |
| ML320 | - | |
