車やトラックに関連するいくつかの数字は、実際には謎ではありません。実際、それらは非常に単純です。たとえば、ほとんどの人は燃費の数値が何であるかを知っています。馬力とトルクの数値でさえ、最近多くの人によく知られています。スポーツカーについて話しているときは、車両の0〜60倍がよく言及されます。セダンについて話している場合は、そのモデルが提供する必要のある室内空間を表す数値に精通していることもあります。室内容積または前席と後席のレッグルームについて説明します。これらの数字は、他の多くの数字とともに、車やトラックを購入するときに理解することが重要です。彼らはあなたがあなたのお金のために何を得ることが期待できるかをあなたに明確に説明します。
これらのコスト、統計、重量、測定値のすべてが公開されているか、何らかの形で消費者が利用できる場合でも、新車やトラックの購入者の間で混乱を引き起こす数値はまだいくつかあります。正直なところ、ほとんどの人は、これらの数字のいくつかが実際に何を意味するのか、またはそれらを無視した場合の結果さえ知りません。一例として、車両の総重量評価があります。 、またはGCWR。
Up Next
|
車、トラック、SUVのいずれであっても、車両でトレーラーを牽引することを計画している場合は、組み合わせの総重量定格に注意する必要があるため、GCWRの定義を学ぶことから始める必要があります。車両のGCWRは、積載された牽引車両とそれに取り付けられた積載されたトレーラーの最大重量であるとメーカーが決定した比重です。牽引車両とトレーラーの総重量は、メーカーのリストにあるGCWRを超えてはなりません[出典:フォードモーターカンパニー]。
車両総重量定格(GVWR)と同様に、車両総重量定格は、メーカーによって決定された特定の最大重量制限です。主な違いは、GCWRが2台の個別の(まだ取り付けられている)車両(牽引車両とトレーラー)を考慮していることです。ただし、グロスコンビネーションウェイトレーティングの定義は、ウェイトレーティングの計算方法を実際には示していません。 Ford Motor Companyによると、GCWRは、次の重量を合計して計算されます。車両に記載されている縁石の重量、許容ペイロード、運転手と乗客の重量、およびトレーラーの重量[出典:Ford MotorCompany]。
GCWRは、レッカー車とトレーラーの実際の重量の測定値ではなく、取り付けられた2台の車両にメーカーが設定した最大重量制限の合計であることを覚えておくことが重要です。
車両にGCWRを設定する主な理由は、安全性です。レッカー車やトレーラーに過負荷をかけることは十分に危険です。両方をオーバーロードすると、本当に問題が発生します。重い負荷を路上で制御するのが難しいだけでなく、他のいくつかのコンポーネントも危険にさらされる可能性があります。たとえば、ブレーキシステムが過熱して故障し、車両を安全に減速または停止する可能性を減らしたり、なくしたりする可能性があります。タイヤが余分な負荷を処理できず、パンク状態を引き起こす可能性があります。牽引車のエンジンとトランスミッションは、追加のひずみによって過熱し、機械的な故障を引き起こす可能性があります。牽引車両またはトレーラーのサスペンションシステム内のコンポーネントが曲がったり、壊れたりして、道路の制御を失う可能性があります。真実は、さまざまな問題が過負荷から生じる可能性があるということです。繰り返しになりますが、車両のGCWRを超えてはなりません。
トレーラーを牽引する場合は、車両のGCWRを学習して、トレーラーを安全に牽引するのが賢明です。この情報はどこにありますか?通常、これは、車両のドアフレーム内の、運転席のドアがラッチする領域の近くのラベルに記載されています。もう1つのオプションは、インターネットで情報を検索することです。ほとんどのメーカーは、この情報やその他の重要な車両情報をオンラインで公開します。
次のページのチャートも役立つかもしれません。
。コンテンツ
車またはトラックのメーカーとモデルイヤーによっては、次のグラフで車両の総コンビネーション重量評価(GCWR)を確認できる場合があります。
Makeで閲覧
|
|
|
|
| 免責事項HSWが提供するデータは、いかなる種類の保証もなしに現状のまま提供され、HSWは、黙示の適合性を含む、そのようなデータに関して、明示または黙示を問わず、あらゆる種類のすべての条件を否認します。特定の目的のために。 |
車両の重量、けん引、およびその他の関連トピックの詳細については、次のページのリンクをたどってください。
| 年 | モデル | GCWR(lbs) |
| 2006 | | |
| | 8121 | |
| | 5162 | |
| | RSX | 4384 |
| | 4730 | |
| | - | |
| 2007 | | |
| | 10053 | |
| | 5164 | |
| | 6394 | |
| | 4773 | |
| | 4407 | |
| 2008 | | |
| | 10053 | |
| | 5164 | |
| | RSX | 6394 |
| | 4773 | |
| | 4407 | |
| 2009 | | |
| | 10053 | |
| | 5233 | |
| | RSX | 5574 |
| | 4550 | |
| その他のアキュラ仕様:
| ||
| 年 | モデル | GCWR(lbs) |
| 2006 | | |
| | A3 | - |
| | A4 | - |
| | A6 | - |
| | A8 | - |
| | S4 | - |
| | TT | - |
| 2007 | | |
| | A3 | - |
| | A4 | - |
| | A6 | - |
| | A8 | - |
| | Q7 | 10665 |
| | RS4 | - |
| | S4 | - |
| | S6 | - |
| | S8 | - |
| 2008 | | |
| | A3 | - |
| | A4 | - |
| | A5 | - |
| | A6 | - |
| | A8 | - |
| | Q7 | 10665 |
| | R8 | - |
| | RS4 | - |
| | S4 | - |
| | S5 | - |
| | S6 | - |
| | S8 | - |
| | TT | - |
| 2009 | | |
| | A3 | - |
| | A4 | - |
| | A5 | - |
| | A8 | - |
| | Q7 | 10665 |
| | R8 | |
| | S4 | - |
| | S5 | - |
| | S8 | - |
| | TT | - |
| その他のアウディ仕様:
| ||
| 年 | モデル | GCWR(lbs) |
| 2006 | | |
| | 325 | - |
| | 330 | - |
| | 525 | - |
| | 530 | - |
| | 550 | - |
| | 650 | - |
| | 750 | - |
| | 760 | - |
| | M3 | - |
| | M5 | - |
| | M6 | - |
| | X3 | 7673 |
| | X5 | 10802 |
| | Z4 | - |
| | Z4M | - |
| 2007 | | |
| | 328 | - |
| | 335 | - |
| | 525 | - |
| | 530 | - |
| | 550 | - |
| | 650 | - |
| | 750 | - |
| | 760 | - |
| | アルピナB7 | - |
| | M5 | - |
| | M6 | - |
| | X3 | 7662 |
| | X5 | 11132 |
| | Z4 | - |
| | Z4M | - |
| | ||
| 2008 | | |
| | 128 | - |
| | 135 | - |
| | 328 | - |
| | 335 | - |
| | 528 | - |
| | 535 | - |
| | 550 | - |
| | 650 | - |
| | 750 | - |
| | 760 | - |
| | アルピナB7 | - |
| | M3 | - |
| | M5 | - |
| | X3 | 7662 |
| | X5 | 11132 |
| | X6 | 11044 |
| | Z4 | - |
| | Z4M | - |
| 2009 | | |
| | 128 | - |
| | 135 | - |
| | 328 | - |
| | 335 | - |
| | 528 | - |
| | 535 | - |
| | 550 | - |
| | 750 | - |
| | M3 | - |
| | M5 | - |
| | M6 | - |
| | X3 | 7662 |
| | X5 | 11066 |
| | X6 | 11044 |
| その他のBMW仕様:
| ||
| 年 | モデル | GCWR(lbs) |
| 2006 | | |
| | ラクロス | 4645 |
| | ルツェルン | 4914 |
| | レイニエ | 10500 |
| | ランデブー | 7746 |
| | テラザ | 8500 |
| 2007 | | |
| | ラクロス | 4645 |
| | ルツェルン | 4914 |
| | レイニエ | 10500 |
| | ランデブー | 7746 |
| 2008 | | |
| | エンクレーブ | 9500 |
| | ラクロス | 4645 |
| | ルツェルン | 4914 |
| 2009 | | |
| | エンクレーブ | 9500 |
| | ラクロス | 4645 |
| | ルツェルン | 4914 |
| その他のビュイック仕様:
| ||
| 年 | モデル | GCWR(lbs) | |
| 2006 | | | |
| | CTS | 4659 | |
| | CTS-V | 5000 | |
| | DTS | 5159 | |
| | エスカレード | 12902 | |
| | 14000 | | |
| | エスカレードEXT | 13464 | |
| | SRX | 5314 | |
| | STS | 5008 | |
| | STS-V | 5383 | |
| | XLR | - | |
| | XLR-V | - | |
| 2007 | | | |
| | CTS | 4659 | |
| | CTS-V | 5000 | |
| | DTS | 5159 | |
| | エスカレード | 14000 | |
| | 14000 | | |
| | エスカレードEXT | 14000 | |
| | SRX | 6314 | |
| | STS | 5079 | |
| | STS-V | 5544 | |
| | XLR | - | |
| | XLR-V | - | |
| 2008 | | | |
| | 5011 | | |
| | 5159 | | |
| | 14000 | | |
| | 14000 | | |
| | 14000 | | |
| | SRX | 6314 | |
| | 5123 | | |
| | STS-V | 5544 | |
| | XLR | - | |
| | XLR-V | - | |
| 2009 | | | |
| | 5011 | | |
| | 5159 | | |
| | 14000 | | |
| | 14000 | | |
| | 14000 | | |
| | 6314 | | |
| | SRX | 5123 | |
| | 5123 | | |
| | STS-V | 5544 | |
| | XLR | - | |
| | XLR-V | - | |
| その他のキャデラック仕様:
| |||
| 年 | モデル | GCWR(lbs) | |
| 2006 | | | |
| | Avalanche 1500 | 12863 | |
| | Avalanche 2500 | 16878 | |
| | Aveo | - | |
| | コバルト | 4141 | |
| | 5218 | | |
| | コルベット | - | |
| | Equinox | 7252 | |
| | エクスプレス | 9500 | |
| | HHR | 4305 | |
| | インパラ | 4703 | |
| | マリブ | - | |
| | マリブMAXX | 4609 | |
| | モンテカルロ | 4504 | |
| | SSR | 7351 | |
| | Silverado 1500 | 10839 | |
| | Silverado1500ハイブリッド | 12000 | |
| | Silverado 1500 SS | 12597 | |
| | Silverado 1500 HD | 13793 | |
| | Silverado 2500 HD | 16000 | |
| | Silverado 3500 HD | 16000 | |
| | - | | |
| | 13822 | | |
| | - | | |
| | 11000 | | |
| | TrailBlazer EXT | 9921 | |
| | 7734 | | |
| 2007 | | | |
| | 13000 | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | 4141 | | |
| | 5772 | | |
| | - | | |
| | 7252 | | |
| | 9500 | | |
| | HHR | 4305 | |
| | - | | |
| | 4705 | | |
| | - | | |
| | 4504 | | |
| | 10000 | | |
| | 10798 | | |
| | 12000 | | |
| | 13000 | | |
| | 14000 | | |
| | 16000 | | |
| | 16000 | | |
| | - | | |
| | 15881 | | |
| | 13000 | | |
| | 14000 | | |
| | 10000 | | |
| | 10000 | | |
| | 7754 | | |
| 2008 | | | |
| | 13000 | | |
| | - | | |
| | Aaveo 5 | - | |
| | 4141 | | |
| | 7000 | | |
| | - | | |
| | 7252 | | |
| | エクスプレス | 9500 | |
| | HHR | 4305 | |
| | - | | |
| | 4705 | | |
| | - | | |
| | 4447 | | |
| | - | | |
| | 10000 | | |
| | 16000 | | |
| | 16000 | | |
| | 13000 | | |
| | 16000 | | |
| | 10000 | | |
| | 12000 | | |
| | 10000 | | |
| | 8500 | | |
| 2009 | | | |
| | 11000 | | |
| | - | | |
| | 4141 | | |
| | 7000 | | |
| | - | | |
| | 7252 | | |
| | 12000 | | |
| | 11788 | | |
| | 12000 | | |
| | HHR | 4305 | |
| | - | | |
| | 4705 | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | 10000 | | |
| | 16000 | | |
| | 16000 | | |
| | 11000 | | |
| | 16000 | | |
| | 10000 | | |
| | 12000 | | |
| | 10000 | | |
| | 9500 | | |
| その他のシボレー仕様:
| |||
| 年 | モデル | GCWR(lbs) | |
| 2006 | | | |
| | 300 | 4862 | |
| | 300C | 6216 | |
| | Crossfire | - | |
| | 太平洋 | 4297 | |
| | PTクルーザー | 8132 | |
| | セブリング | 4451 | |
| | 町と国 | 6600 | |
| 2007 | | | |
| | 300 | 4862 | |
| | 300C | 6196 | |
| | アスペン | 11000 | |
| | Crossfire | - | |
| | PTクルーザー | 4297 | |
| | 太平洋 | 7105 | |
| | セブリング | 4437 | |
| | 町と国 | 6600 | |
| 2008 | | | |
| | 300 | 4862 | |
| | 300C | 6196 | |
| | アスペン | 13966 | |
| | Crossfire | - | |
| | 太平洋 | 4297 | |
| | 7105 | | |
| | 4460 | | |
| | 7000 | | |
| 2009 | | | |
| | 300 | 4862 | |
| | 300C | 6196 | |
| | 11000 | | |
| | 11700 | | |
| | 4297 | | |
| | 4460 | | |
| | 7000 | | |
| その他のクライスラー仕様:
| |||
| 年 | モデル | GCWR(lbs) |
| 2006 | | |
| | キャラバン | 660 |
| | 充電器 | 5950 |
| | ダコタ | 7700 |
| | デュランゴ | 8600 |
| | グランドキャラバン | 8600 |
| | Magnum | 4997 |
| | Ram 1500 | 8000 |
| | Ram 2500 | 15000 |
| | Ram 3500 | 17000 |
| | Sprinter Van 2500 | 13550 |
| | Sprinter Van 3500 | 13550 |
| | Sprinter Wagon 2500 | 14990 |
| | Stratus | 4332 |
| | Viper | - |
| 2007 | | |
| | キャリバー | 3616 |
| | キャラバン | 6600 |
| | 充電器 | 5877 |
| | ダコタ | 7700 |
| | デュランゴ | 8600 |
| | グランドキャラバン | 8600 |
| | Magnum | 4954 |
| | 7582 | |
| | 8000 | |
| | 15000 | |
| | 17000 | |
| | 13550 | |
| | 14110 | |
| | 10626 | |
| 2008 | | |
| | 3605 | |
| | 4116 | |
| | - | |
| | 5877 | |
| | 7700 | |
| | 8600 | |
| | 7000 | |
| | 4954 | |
| | 7582 | |
| | 8000 | |
| | 15000 | |
| | 17000 | |
| | 13550 | |
| | 15250 | |
| | Sprinter Wagon 2500 | 13550 |
| | - | |
| 2009 | | |
| | 4505 | |
| | 4116 | |
| | 4869 | |
| | 5877 | |
| | 7700 | |
| | 8600 | |
| | 11700 | |
| | 7000 | |
| | - | |
| | 7582 | |
| | 8500 | |
| | 15000 | |
| | 19000 | |
| | 13550 | |
| | 15250 | |
| | 13550 | |
| | - | |
| その他の回避仕様:
| ||
| 年 | モデル | GCWR(lbs) |
| 2006 | | |
| | クラウンビクトリア | 5592 |
| | E 150 | 11318 |
| | E 250 | 10912 |
| | E350スーパーデューティ | 13000 |
| | エスケープ | 4830 |
| | エスケープハイブリッド | 4777 |
| | エクスプローラー | 7700 |
| | F 150 | 11665 |
| | F 250 | 15000 |
| | F 350 | 15000 |
| | 500 | 4799 |
| | フォーカス | 3771 |
| | フリースター | 7945 |
| | フリースタイル | 6109 |
| | Fusion | - |
| | GT | - |
| | マスタング | - |
| | レンジャー | 9360 |
| | おうし座 | - |
| 2007 | | |
| | クラウンビクトリア | 5751 |
| | E 150 | 11500 |
| | E 250 | 11000 |
| | E350スーパーデューティ | 13000 |
| | 6248 | |
| | 4830 | |
| | 4777 | |
| | 14928 | |
| | 15078 | |
| | 8500 | |
| | 10000 | |
| | F 150 | 11700 |
| | F 250 | 17000 |
| | F 350 | 17000 |
| | 4793 | |
| | 3771 | |
| | 7000 | |
| | 6109 | |
| | - | |
| | 4611 | |
| | 5820 | |
| 2008 | | |
| | E 150 | 11500 |
| | E 250 | 11500 |
| | E350スーパーデューティ | 13000 |
| | 6248 | |
| | 4940 | |
| | 4788 | |
| | 14928 | |
| | 15078 | |
| | 8500 | |
| | 8500 | |
| | F 150 | 11765 |
| | F 250 | 15000 |
| | F 350 | 17000 |
| | F 450 | 27000 |
| | - | |
| | - | |
| | 4611 | |
| | 6000 | |
| | 4793 | |
| | 6183 | |
| 2009 | | |
| | E 150 | 11500 |
| | E 250 | 11500 |
| | E350スーパーデューティ | 13000 |
| | 6248 | |
| | 4940 | |
| | 4788 | |
| | 15000 | |
| | 8110 | |
| | 8233 | |
| | F 150 | 14950 |
| | F 450 | 16983 |
| | 6900 | |
| | - | |
| | - | |
| | 4611 | |
| | 6000 | |
| | 4793 | |
| | 6183 | |
| その他のフォード仕様:
| ||
| 年 | モデル | GCWR(lbs) |
| 2006 | | |
| | キャニオン | 5179 |
| | 使節 | 10000 |
| | Envoy XL | 10000 |
| | Savana 1500 | 9500 |
| | Savana 2500 | 12000 |
| | Savana 3500 | 12000 |
| | Sierra 1500 | 8361 |
| | Sierra 2500 | 15792 |
| | Sierra 3500 | 15792 |
| | ユコン | 11000 |
| | ユーコンXL | 13000 |
| 2007 | ||
| Acadia | 9500 | |
| Canyon | 5679 | |
| Envoy | 9854 | |
| Savana 1500 | 9500 | |
| Savana 2500 | 12000 | |
| Savana 3500 | 12000 | |
| Sierra 1500 | 9398 | |
| Sierra 2500 | 15858 | |
| Sierra 3500 | 15342 | |
| Yukon | 10000 | |
| Yukon XL | 13000 | |
| 2008 | ||
| Acadia | 9500 | |
| Canyon | 5882 | |
| Envoy | 10000 | |
| Savana 1500 | 9500 | |
| Savana 2500 | 12000 | |
| Savana 3500 | 12000 | |
| Sierra 1500 | 9500 | |
| Sierra 2500 | 15858 | |
| Sierra 3500 | 16000 | |
| Yukon | 10000 | |
| Yukon Hybrid | 12000 | |
| Yukon XL | 13000 | |
| 2009 | ||
| Acadia | 9500 | |
| Canyon | 5887 | |
| Envoy | 10000 | |
| Savana 1500 | 9500 | |
| Savana 2500 | 12000 | |
| Savana 3500 | 12000 | |
| Sierra 1500 | 9500 | |
| Sierra 2500 | 15926 | |
| Sierra 3500 | 16000 | |
| Sierra Hybrid | - | |
| Yukon | 10000 | |
| Yukon Hybrid | 12000 | |
| Yukon XL | 11000 | |
| More GMC Specs:
| ||
| Year | Model | GCWR (lbs) |
| 2006 | ||
| Accord | 4206 | |
| Accord Hybrid | - | |
| Civic | 4968 | |
| Civic Hybrid | 3743 | |
| CR-V | - | |
| Element | 5021 | |
| Insight | 2250 | |
| Odyssey | 8210 | |
| Pilot | 7914 | |
| Ridgeline | 9653 | |
| S2000 | - | |
| 2007 | ||
| Accord | 4274 | |
| Accord Hybrid | - | |
| Civic | 6060 | |
| Civic Hybrid | 3736 | |
| CR-V | - | |
| Element | 5083 | |
| Fit | - | |
| Odyssey | 8034 | |
| Pilot | 9700 | |
| Ridgeline | 10085 | |
| S2000 | - | |
| 2008 | ||
| Accord | - | |
| Civic | 6060 | |
| Civic Hybrid | 3736 | |
| CR-V | - | |
| Element | 5083 | |
| Fit | - | |
| Odyssey | 8210 | |
| Pilot | 9700 | |
| Ridgeline | 10085 | |
| S2000 | - | |
| 2009 | ||
| Accord | - | |
| Civic | 3738 | |
| Civic Hybrid | - | |
| Fit | - | |
| Odyssey | 8210 | |
| Pilot | 8466 | |
| More Honda Specs:
| ||
| Year | Model | GCWR (lbs) |
| 2006 | ||
| H1 Alpha | 17300 | |
| H2 | 13050 | |
| H3 | 8000 | |
| 2007 | ||
| H2 | 13150 | |
| H3 | 8000 | |
| 2008 | ||
| H2 | 14000 | |
| H3 | 8000 | |
| 2009 | ||
| H2 | 14000 | |
| H3 | 8000 | |
| H3T | 9461 | |
| More HUMMER Specs:
| ||
| Year | Model | GCWR (lbs) |
| 2006 | ||
| Accent | - | |
| Azera | 4779 | |
| Elantra | 4434 | |
| Santa Fe | 6399 | |
| Sonata | 4403 | |
| Tiburon | - | |
| Tucson | 4403 | |
| 2007 | ||
| Accent | - | |
| Azera | 4779 | |
| Elantra | 3623 | |
| Entourage | 5550 | |
| Santa Fe | 5527 | |
| Sonata | 4403 | |
| Tiburon | - | |
| Tucson | 4390 | |
| Veracruz | - | |
| 2008 | ||
| Accent | 4779 | |
| Azera | 3623 | |
| Elantra | 5550 | |
| Entourage | 5898 | |
| Santa Fe | 5527 | |
| Sonata | 4403 | |
| Tiburon | - | |
| Tucson | 4390 | |
| Veracruz | - | |
| 2009 | ||
| Accent | - | |
| Azera | 4779 | |
| Genesis | - | |
| Sonata | 4442 | |
| More Hyundai Specs:
| ||
| Year | Model | GCWR (lbs) |
| 2006 | ||
| FX35 | 7760 | |
| FX45 | 8020 | |
| G35 | 4655 | |
| M35 | 4982 | |
| M45 | 5098 | |
| Q45 | - | |
| QX56 | 14510 | |
| 2007 | ||
| FX35 | 7760 | |
| FX45 | 14520 | |
| G35 | 9155 | |
| M35 | 12982 | |
| M45 | - | |
| QX56 | 15558 | |
| 2008 | ||
| EX35 | 12902 | |
| FX35 | - | |
| FX45 | 14520 | |
| G35 | 9647 | |
| G37 | 13266 | |
| M35 | - | |
| M45 | - | |
| QX56 | - | |
| 2009 | ||
| FX 35 | - | |
| FX 50 | 9109 | |
| QX56 | 15100 | |
| More Infiniti Specs:
| ||
| Year | Model | GCWR (lbs) |
| 2006 | ||
| Ascender | 10000 | |
| i-280 | 5500 | |
| i-350 | 9000 | |
| 2007 | ||
| Ascender | 10000 | |
| i-290 | 5500 | |
| i-370 | 9000 | |
| 2008 | ||
| Ascender | 10000 | |
| i-290 | 6000 | |
| i-370 | 9500 | |
| More Isuzu Specs:
| ||
| Year | Model | GCWR (lbs) |
| 2006 | ||
| S-Type | - | |
| X-Type | - | |
| XJ8 | - | |
| XJR | - | |
| XK8 | - | |
| XKR | - | |
| 2007 | ||
| S-Type | - | |
| X-Type | - | |
| XJ8 | - | |
| XJR | - | |
| XK | - | |
| XKR | - | |
| 2008 | ||
| S-Type | - | |
| X-Type | - | |
| XJ8 | - | |
| XJR | - | |
| XK | - | |
| XKR | - | |
| 2009 | ||
| XF | - | |
| XJ8 | - | |
| XKR | - | |
| XK Coupe | - | |
| More Jaguar Specs:
| ||
| Year | Model | GCWR (lbs) |
| 2006 | ||
| Commander | 8231 | |
| Grand Cherokee | 8000 | |
| Liberty | 8500 | |
| Wrangler | 5350 | |
| 2007 | ||
| Commander | 8299 | |
| Compass | 4221 | |
| Grand Cherokee | 8000 | |
| Liberty | 8500 | |
| Patriot | - | |
| Wrangler | 4910 | |
| 2008 | ||
| Commander | 8670 | |
| Compass | 4221 | |
| Grand Cherokee | 7900 | |
| Liberty | 6135 | |
| Patriot | 4258 | |
| Wrangler | 4910 | |
| Wrangler Unlimited | 5014 | |
| 2009 | ||
| Commander | 8670 | |
| Compass | 4221 | |
| Grand Cherokee | 7900 | |
| Liberty | 6135 | |
| Patriot | 4258 | |
| Wrangler | 4910 | |
| Wrangler Unlimited | 7539 | |
| More Jeep Specs:
| ||
| Year | Model | GCWR (lbs) |
| 2006 | ||
| Amanti | - | |
| Optima | 5292 | |
| Rio | - | |
| Rio 5 | - | |
| Sedona | - | |
| Sorento | - | |
| Spectra | - | |
| Spectra 5 | - | |
| Sportage | 4880 | |
| 2007 | ||
| Amanti | - | |
| Optima | 5292 | |
| Rio | - | |
| Rio 5 | - | |
| Rondo | - | |
| Sedona | 8015 | |
| Sorento | 9299 | |
| Spectra | - | |
| Spectra 5 | - | |
| Sportage | 4880 | |
| 2008 | ||
| Amanti | - | |
| Optima | 5292 | |
| Rio | - | |
| Rio 5 | - | |
| Rondo | - | |
| Sedona | - | |
| Sorento | 9299 | |
| Spectra | - | |
| Spectra 5 | - | |
| Sportage | 4880 | |
| 2009 | ||
| Borrego | 9398 | |
| Spectra | - | |
| Spectra 5 | - | |
| More Kia Specs:
| ||
| Year | Model | GCWR (lbs) |
| 2006 | ||
| LR3 | 13165 | |
| Range Rover | 13324 | |
| Range Rover Sport | 13318 | |
| 2007 | ||
| LR3 | 13276 | |
| Range Rover | 13324 | |
| Range Rover Sport | 13334 | |
| 2008 | ||
| LR2 | - | |
| LR3 | - | |
| Range Rover | - | |
| Range Rover Sport | 13334 | |
| 2009 | ||
| LR2 | 7905 | |
| LR3 | 13662 | |
| Range Rover | 13564 | |
| Range Rover Sport | 13334 | |
| More Land Rover Specs:
| ||
| Year | Model | GCWR (lbs) |
| 2006 | ||
| ES 330 | - | |
| GS 300 | - | |
| GS 430 | - | |
| GX 470 | 11521 | |
| IS 250 | - | |
| IS 350 | - | |
| LS 430 | 6140 | |
| LX 470 | 12240 | |
| RX 330 | 7510 | |
| RX 4000h | 8015 | |
| SC 430 | - | |
| 2007 | ||
| ES 350 | - | |
| GS 350 | - | |
| GS 430 | - | |
| GS 450h | - | |
| GX 470 | 11521 | |
| IS 250 | - | |
| IS 350 | - | |
| LS 460 | - | |
| LX 470 | 12240 | |
| RX 350 | 7520 | |
| RX 400h | 8015 | |
| SC 430 | - | |
| 2008 | ||
| ES 350 | - | |
| GS 350 | - | |
| GS 450h | - | |
| GS 460 | - | |
| GX 470 | 11521 | |
| IS 250 | - | |
| IS 350 | - | |
| IS-F | - | |
| LS 460 | - | |
| LS 600h | - | |
| LX 570 | 14645 | |
| RX 350 | 6020 | |
| RX 400h | 6340 | |
| SC 430 | - | |
| 2009 | ||
| ES 350 | - | |
| GX 470 | 11521 | |
| IS-F | - | |
| IS 350 | - | |
| IS 250 | - | |
| LX 570 | 14645 | |
| RX 350 | 6020 | |
| SC 430 | - | |
| More Lexus Specs:
| ||
| Year | Model | GCWR (lbs) |
| 2006 | ||
| LS | - | |
| Mark LT | 14500 | |
| Navigator | 11900 | |
| Town Car | 6460 | |
| Zephyr | - | |
| 2007 | ||
| MKX | 6370 | |
| MKZ | - | |
| Mark LT | 14500 | |
| Navigator | 15000 | |
| Town Car | 6460 | |
| 2008 | ||
| MKX | 7350 | |
| MKZ | - | |
| Mark LT | 14500 | |
| Navigator | 15000 | |
| Town Car | 6502 | |
| 2009 | ||
| MKS | 5277 | |
| MKX | 7350 | |
| MKZ | - | |
| Navigator | 15000 | |
| Town Car | 6502 | |
| More Lincoln Specs:
| ||
| Year | Model | GCWR (lbs) |
| 2006 | ||
| B2300 | 4744 | |
| B3000 | 6072 | |
| B4000 | 6973 | |
| Mazda3 | - | |
| Mazda5 | - | |
| Mazda6 | - | |
| MazdaSpeed6 | - | |
| MPV | 5904 | |
| MX-5 | - | |
| RX-8 | - | |
| Tribute | 4842 | |
| 2007 | ||
| B2300 | 4800 | |
| B3000 | 6000 | |
| B4000 | 7000 | |
| CX-7 | 5860 | |
| CX-9 | 6826 | |
| Mazda3 | - | |
| Mazda5 | - | |
| Mazda6 | - | |
| MazdaSpeed3 | - | |
| MazdaSpeed6 | - | |
| MX-5 | - | |
| RX-8 | - | |
| 2008 | ||
| B2300 | 4800 | |
| B4000 | 7000 | |
| CX-7 | 5860 | |
| CX-9 | 6826 | |
| Mazda3 | - | |
| Mazda5 | - | |
| Mazda6 | - | |
| MazdaSpeed3 | - | |
| MX-5 | - | |
| RX-8 | - | |
| Tribute | 4893 | |
| TributeHybrid | 4747 | |
| 2009 | ||
| B2300 | 4749 | |
| B4000 | 6952 | |
| CX-7 | 5860 | |
| CX-9 | 6484 | |
| Mazda3 | - | |
| Mazda5 | - | |
| Mazda6 | - | |
| MazdaSpeed3 | - | |
| RX-8 | - | |
| Tribute | - | |
| More Mazda Specs:
| ||
| Year | Model | GCWR (lbs) |
| 2006 | ||
| C-Class | - | |
| CL-Class | - | |
| CLK-Class | - | |
| CLS-Class | - | |
| E-Class | - | |
| ML350 | 6773 | |
| ML500 | 6893 | |
| R-Class | - | |
| S-Class | - | |
| SL-Class | - | |
| SLK-Class | - | |
| SLR McLaren | - | |
| 2007 | ||
| C-Class | - | |
| CL-Class | - | |
| CLK-Class | - | |
| CLS-Class | - | |
| E-Class | - | |
| G500 | 12695 | |
| GL320 | 12946 | |
| GL450 | 12399 | |
| ML350 | 12056 | |
| ML320 | 12167 | |
| ML500 | 12145 | |
| ML63 AMG | 12443 | |
| R-Class | - | |
| S-Class | - | |
| SL-Class | - | |
| SLK-Class | - | |
| SLR McLaren | - | |
| 2008 | ||
| C-Class | - | |
| CL-Class | - | |
| CLK-Class | - | |
| CLS-Class | - | |
| E-Class | - | |
| G500 | 12661 | |
| G55 | 12783 | |
| GL320 | 12963 | |
| GL450 | 12930 | |
| GL550 | 13084 | |
| ML320 | 12167 | |
| ML350 | 12055 | |
| ML550 | 12145 | |
| ML63 AMG | 12443 | |
| R-Class | - | |
| S-Class | - | |
| SL-Class | - | |
| SLK-Class | - | |
| SLR McLaren | - | |
| 2009 | ||
| C-Class | - | |
| CL-Class | - | |
| CLK-Class | - | |
| CLS 550 | - | |
| E-Class | - | |
| GL450 | 12930 | |
| GL550 | 13084 | |
| ML350 | 12055 | |
| ML320 | 12324 | |
| ML550 | 12145 | |
| ML63 AMG | 12443 | |
| R-Class | 8590 | |
| S-Class | - | |
| SL-Class | - | |
| SLK-Class | - | |
| More Mercedes-Benz Specs:
| ||
| Year | Model | GCWR (lbs) |
| 2006 | ||
| Grand Marquis | 5688 | |
| Mariner | 4935 | |
| Mariner Hybrid | 4937 | |
| Milan | - | |
| Montego | 4817 | |
| Monterey | 7990 | |
| Mountaineer | 8111 | |
| 2007 | ||
| Grand Marquis | 5787 | |
| Mariner | 4935 | |
| Mariner Hybrid | 4937 | |
| Milan | - | |
| Montego | 4820 | |
| Monterey | 7990 | |
| Mountaineer | 8217 | |
| 2008 | ||
| Grand Marquis | 6000 | |
| Mariner | 4991 | |
| Mariner Hybrid | 4809 | |
| Milan | - | |
| Mountaineer | 8217 | |
| Sable | 4793 | |
| 2009 | ||
| Grand Marquis | 6600 | |
| Mariner | 4991 | |
| Mariner Hybrid | 4809 | |
| Milan | - | |
| Mountaineer | 8217 | |
| Sable | 4793 | |
| More Mercury Specs:
| ||
| Year | Model | GCWR (lbs) |
