車両の車両総重量 トレーラーを牽引するピックアップトラック、2人乗りのロードスター、またはその間の何かを運転しているかどうかを知るための重要な数値です。 GVWRは、特定の車両の重量制限、つまり自動車メーカーによって設定された重量制限と考えることができます。車両総重量定格は、車両の基本縁石重量に加えて、オプションのアクセサリ、貨物、および乗客の重量を考慮に入れています。車両は、メーカーがリストしているGVWRを超えて積載しないでください。
安全性は、あらゆる車両のGVWRの背後にある原動力です。車両が過負荷になると、多くの問題が発生する可能性があります。たとえば、車両が重すぎる場合、ブレーキは車両を効果的に減速または停止するのに十分な大きさではない可能性があります。サスペンションコンポーネントは、追加のひずみによって効果がなくなるか、場合によっては破損する可能性があり、過負荷のタイヤはより多くの熱を発生させ、パンクしやすくなります。安全のために、GVWはGVWRを超えてはなりません。
車両のGVWRは、車両の実際の重量の測定値ではないことを理解することが重要です。車両の実際の重量は、車両の総重量です。 、またはGVW。 2つの数値を混同しないでください。車両のGVWは常に変化しますが、GVWRは常に一定のままです。
Up Next
|
簡単な例として、車に2人の乗客がいて、そのうちの1人が車を降りる場合、GVWは降りる乗客の正確な重量だけ減少します。ただし、GVWRは同じままです。同じ車両(2人の乗客が搭乗している)が3人目の乗客を乗せるために停止した場合、GVWは新しい乗客の正確な重量だけ増加しますが、GVWRは同じままです。
トレーラーを牽引する場合、最後に覚えておくべき点は、トレーラーの全重量が車両のGVWの一部とは見なされないことです。ただし、舌の重さ -トレーラーヒッチに実際に取り付けられるトレーラーの部分の重量-は、車両のGVWの一部です。繰り返しますが、これによって車両のGVWRが変わることはありません。トレーラーには、牽引車両のGVWRと同様に、車両総重量の固有の定格があります。
自家用車の総車両重量定格について知りたい場合、その情報は通常、車両のドアフレーム内のラベルに記載されています。多くの場合、運転席のドアがラッチする領域にあります。もう1つのオプションは、インターネットで情報を検索することです。ほとんどのメーカーは、この情報やその他の重要な車両情報をオンラインで公開します。
次のページのチャートも役立つかもしれません。
コンテンツ
車またはトラックのメーカーとモデルイヤーによっては、次のグラフで車両の車両総重量の評価を確認できる場合があります。
Makeで閲覧
|
|
|
|
| 免責事項HSWが提供するデータは、いかなる種類の保証もなしに現状のまま提供され、HSWは、黙示の適合性を含む、そのようなデータに関して、明示または黙示を問わず、あらゆる種類のすべての条件を否認します。特定の目的のために。 |
車両重量およびその他の関連トピックの詳細については、次のページのリンクをたどってください。
。
| 年 | モデル | GVWR(lbs) |
| 2006 | | |
| | 5798 | |
| | - | |
| | RSX | - |
| | - | |
| | - | |
| 2007 | | |
| | 5952 | |
| | - | |
| | 4894 | |
| | 4608 | |
| | 4300 | |
| 2008 | | |
| | 5952 | |
| | - | |
| | RSX | 4894 |
| | 4608 | |
| | 4300 | |
| 2009 | | |
| | 5952 | |
| | 4980 | |
| | RSX | 4894 |
| | 4395 | |
| その他のアキュラ仕様:
| ||
| 年 | モデル | GVWR(lbs) |
| 2006 | | |
| | A3 | - |
| | A4 | - |
| | A6 | - |
| | A8 | 5501 |
| | S4 | - |
| | TT | 3770 |
| 2007 | | |
| | A3 | - |
| | A4 | - |
| | A6 | - |
| | A8 | - |
| | Q7 | - |
| | RS4 | - |
| | S4 | - |
| | S6 | - |
| | S8 | 5799 |
| 2008 | | |
| | A3 | - |
| | A4 | - |
| | A5 | - |
| | A6 | - |
| | A8 | - |
| | Q7 | 1279 |
| | R8 | - |
| | RS4 | - |
| | S4 | - |
| | S5 | - |
| | S6 | - |
| | S8 | - |
| | TT | - |
| 2009 | | |
| | A3 | - |
| | A4 | - |
| | A5 | - |
| | A8 | - |
| | Q7 | 6570 |
| | R8 | |
| | S4 | - |
| | S5 | - |
| | S8 | - |
| | TT | - |
| その他のアウディ仕様:
| ||
| 年 | モデル | GVWR(lbs) |
| 2006 | | |
| | 325 | 4343 |
| | 330 | 4475 |
| | 525 | 4575 |
| | 530 | 4575 |
| | 550 | 5004 |
| | 650 | 4652 |
| | 750 | 5434 |
| | 760 | - |
| | M3 | - |
| | M5 | 5071 |
| | M6 | 4850 |
| | X3 | 5049 |
| | X5 | 6008 |
| | Z4 | 3571 |
| | Z4M | 3814 |
| 2007 | | |
| | 328 | 4277 |
| | 335 | 4652 |
| | 525 | 4575 |
| | 530 | 4575 |
| | 550 | 5004 |
| | 650 | 4652 |
| | 750 | 5434 |
| | 760 | 5930 |
| | アルピナB7 | 5534 |
| | M5 | 5071 |
| | M6 | 4850 |
| | X3 | 5049 |
| | X5 | 5963 |
| | Z4 | 3572 |
| | Z4M | 3814 |
| | ||
| 2008 | | |
| | 128 | 4134 |
| | 135 | 4255 |
| | 328 | 4277 |
| | 335 | 4652 |
| | 528 | 4698 |
| | 535 | 4872 |
| | 550 | 5049 |
| | 650 | 4652 |
| | 750 | 5434 |
| | 760 | 5930 |
| | アルピナB7 | 5534 |
| | M3 | 4740 |
| | M5 | 5071 |
| | X3 | 5049 |
| | X5 | 5963 |
| | X6 | 6085 |
| | Z4 | 3571 |
| | Z4M | 3814 |
| 2009 | | |
| | 128 | 4134 |
| | 135 | 4255 |
| | 328 | 4420 |
| | 335 | 4652 |
| | 528 | 4608 |
| | 535 | 4872 |
| | 550 | 5049 |
| | 750 | 4652 |
| | M3 | 4740 |
| | M5 | 5071 |
| | M6 | 4850 |
| | X3 | 5148 |
| | X5 | 6327 |
| | X6 | 6085 |
| その他のBMW仕様:
| ||
| 年 | モデル | GVWR(lbs) |
| 2006 | | |
| | ラクロス | - |
| | ルツェルン | - |
| | レイニエ | 5550 |
| | ランデブー | 5357 |
| | テラザ | 5842 |
| 2007 | | |
| | ラクロス | - |
| | ルツェルン | - |
| | レイニエ | 5550 |
| | ランデブー | 5357 |
| 2008 | | |
| | エンクレーブ | 6411 |
| | ラクロス | - |
| | ルツェルン | - |
| 2009 | | |
| | エンクレーブ | 6411 |
| | ラクロス | - |
| | ルツェルン | - |
| その他のビュイック仕様:
| ||
| 年 | モデル | GVWR(lbs) | |
| 2006 | | | |
| | CTS | 4611 | |
| | CTS-V | - | |
| | DTS | 5347 | |
| | エスカレード | 6800 | |
| | 7200 | | |
| | エスカレードEXT | 7000 | |
| | SRX | 6008 | |
| | STS | - | |
| | STS-V | - | |
| | XLR | - | |
| | XLR-V | - | |
| 2007 | | | |
| | CTS | 4611 | |
| | CTS-V | - | |
| | DTS | 5347 | |
| | エスカレード | 7000 | |
| | 7400 | | |
| | エスカレードEXT | 7200 | |
| | SRX | 6008 | |
| | STS | - | |
| | STS-V | - | |
| | XLR | - | |
| | XLR-V | - | |
| 2008 | | | |
| | - | | |
| | 5347 | | |
| | 7000 | | |
| | 7200 | | |
| | 7200 | | |
| | SRX | 6008 | |
| | - | | |
| | STS-V | - | |
| | XLR | - | |
| | XLR-V | - | |
| 2009 | | | |
| | - | | |
| | 5347 | | |
| | 7100 | | |
| | 7200 | | |
| | 7200 | | |
| | 6008 | | |
| | SRX | - | |
| | - | | |
| | STS-V | - | |
| | XLR | - | |
| | XLR-V | - | |
| その他のキャデラック仕様:
| |||
| 年 | モデル | GVWR(lbs) | |
| 2006 | | | |
| | Avalanche 1500 | 6800 | |
| | Avalanche 2500 | 8600 | |
| | Aveo | - | |
| | コバルト | - | |
| | 5000 | | |
| | コルベット | - | |
| | Equinox | 5070 | |
| | エクスプレス | 7200 | |
| | HHR | 4240 | |
| | インパラ | - | |
| | マリブ | - | |
| | マリブMAXX | - | |
| | モンテカルロ | - | |
| | SSR | 6050 | |
| | Silverado 1500 | 6900 | |
| | Silverado1500ハイブリッド | 6200 | |
| | Silverado 1500 SS | 6200 | |
| | Silverado 1500 HD | 8600 | |
| | Silverado 2500 HD | 9200 | |
| | Silverado 3500 HD | 11400 | |
| | 7000 | | |
| | 8600 | | |
| | 6500 | | |
| | 5550 | | |
| | TrailBlazer EXT | 6200 | |
| | 5622 | | |
| 2007 | | | |
| | 7000 | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | 5000 | | |
| | - | | |
| | 5070 | | |
| | 7200 | | |
| | HHR | 4173 | |
| | 4173 | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | 6800 | | |
| | 6900 | | |
| | 6200 | | |
| | 6200 | | |
| | 8600 | | |
| | 9200 | | |
| | 9200 | | |
| | 9900 | | |
| | 11400 | | |
| | 7200 | | |
| | 8600 | | |
| | 7100 | | |
| | 5550 | | |
| | 5622 | | |
| 2008 | | | |
| | 7000 | | |
| | - | | |
| | Aaveo 5 | - | |
| | - | | |
| | 5000 | | |
| | - | | |
| | 5070 | | |
| | エクスプレス | 7200 | |
| | HHR | 9137 | |
| | 4173 | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | 6800 | | |
| | 9200 | | |
| | 9900 | | |
| | 7200 | | |
| | 8600 | | |
| | 7100 | | |
| | 7100 | | |
| | 5550 | | |
| | 5622 | | |
| 2009 | | | |
| | 7000 | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | 5000 | | |
| | - | | |
| | 5070 | | |
| | 7300 | | |
| | 8600 | | |
| | 9600 | | |
| | HHR | 4173 | |
| | 4173 | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | 6800 | | |
| | 9200 | | |
| | 9900 | | |
| | 7200 | | |
| | 8600 | | |
| | 7100 | | |
| | 7100 | | |
| | 5550 | | |
| | 6411 | | |
| その他のシボレー仕様:
| |||
| 年 | モデル | GVWR(lbs) | |
| 2006 | | | |
| | 300 | - | |
| | 300C | - | |
| | Crossfire | - | |
| | 太平洋 | 4225 | |
| | PTクルーザー | 5700 | |
| | セブリング | - | |
| | 町と国 | 5550 | |
| 2007 | | | |
| | 300 | - | |
| | 300C | - | |
| | アスペン | 6450 | |
| | Crossfire | - | |
| | PTクルーザー | 4225 | |
| | 太平洋 | 5770 | |
| | セブリング | - | |
| | 町と国 | 5770 | |
| 2008 | | | |
| | 300 | - | |
| | 300C | - | |
| | アスペン | 6450 | |
| | Crossfire | - | |
| | 太平洋 | 4225 | |
| | 5700 | | |
| | - | | |
| | 5700 | | |
| 2009 | | | |
| | 300 | - | |
| | 300C | 5300 | |
| | 6450 | | |
| | 7050 | | |
| | 4225 | | |
| | - | | |
| | 5700 | | |
| その他のクライスラー仕様:
| |||
| 年 | モデル | GVWR(lbs) |
| 2006 | | |
| | キャラバン | 5400 |
| | 充電器 | 5500 |
| | ダコタ | 6010 |
| | デュランゴ | 6400 |
| | グランドキャラバン | 5700 |
| | Magnum | 5500 |
| | Ram 1500 | 6700 |
| | Ram 2500 | 8800 |
| | Ram 3500 | 11000 |
| | Sprinter Van 2500 | 8550 |
| | Sprinter Van 3500 | 8550 |
| | Sprinter Wagon 2500 | 9990 |
| | Stratus | - |
| | Viper | - |
| 2007 | | |
| | キャリバー | 4435 |
| | キャラバン | 5400 |
| | 充電器 | 5500 |
| | ダコタ | 6010 |
| | デュランゴ | 6400 |
| | グランドキャラバン | 5700 |
| | Magnum | 5500 |
| | 5600 | |
| | 6700 | |
| | 8800 | |
| | 11000 | |
| | 8550 | |
| | 9990 | |
| | 8550 | |
| 2008 | | |
| | - | |
| | 4435 | |
| | 5300 | |
| | 5500 | |
| | 6010 | |
| | 6400 | |
| | 5500 | |
| | 5500 | |
| | 5600 | |
| | 6700 | |
| | 8800 | |
| | 11000 | |
| | 8550 | |
| | 9990 | |
| | Sprinter Wagon 2500 | 8550 |
| | - | |
| 2009 | | |
| | - | |
| | - | |
| | - | |
| | 4950 | |
| | 6010 | |
| | 6400 | |
| | 7050 | |
| | 5500 | |
| | 5005 | |
| | 5600 | |
| | 6025 | |
| | 8800 | |
| | 10100 | |
| | 8550 | |
| | 9990 | |
| | 8550 | |
| | - | |
| その他の回避仕様:
| ||
| 年 | モデル | GVWR(lbs) |
| 2006 | | |
| | クラウンビクトリア | - |
| | E 150 | 6700 |
| | E 250 | 8600 |
| | E350スーパーデューティ | 9500 |
| | エスケープ | 4300 |
| | エスケープハイブリッド | 4680 |
| | エクスプローラー | 6110 |
| | F 150 | 6700 |
| | F 250 | 9200 |
| | F 350 | 10100 |
| | 500 | - |
| | フォーカス | 3611 |
| | フリースター | 5780 |
| | フリースタイル | 5379 |
| | Fusion | - |
| | GT | - |
| | マスタング | - |
| | レンジャー | 4600 |
| | おうし座 | - |
| 2007 | | |
| | クラウンビクトリア | - |
| | E 150 | 8520 |
| | E 250 | 8900 |
| | E350スーパーデューティ | 9500 |
| | 5300 | |
| | 4300 | |
| | 4680 | |
| | 7400 | |
| | 7625 | |
| | 6110 | |
| | 6020 | |
| | F 150 | 6700 |
| | F 250 | 9200 |
| | F 350 | 10100 |
| | - | |
| | - | |
| | 5890 | |
| | 5379 | |
| | - | |
| | - | |
| | 4620 | |
| 2008 | | |
| | E 150 | 8520 |
| | E 250 | 8900 |
| | E350スーパーデューティ | 9500 |
| | 5300 | |
| | 4300 | |
| | 4680 | |
| | 7400 | |
| | 7625 | |
| | 6110 | |
| | 6020 | |
| | F 150 | 6700 |
| | F 250 | 9200 |
| | F 350 | 10100 |
| | F 450 | 14500 |
| | - | |
| | - | |
| | - | |
| | 4620 | |
| | - | |
| | 5379 | |
| 2009 | | |
| | E 150 | 8520 |
| | E 250 | 8900 |
| | E350スーパーデューティ | 9500 |
| | 5300 | |
| | 4300 | |
| | 4680 | |
| | 7400 | |
| | 6110 | |
| | 6020 | |
| | F 150 | 9200 |
| | F 450 | 10100 |
| | 5970 | |
| | - | |
| | - | |
| | - | |
| | 4620 | |
| | - | |
| | 5379 | |
| その他のフォード仕様:
| ||
| 年 | モデル | GVWR(lbs) |
| 2006 | | |
| | キャニオン | 4850 |
| | 使節 | 5550 |
| | Envoy XL | 6200 |
| | Savana 1500 | 7200 |
| | Savana 2500 | 8600 |
| | Savana 3500 | 9600 |
| | Sierra 1500 | 6100 |
| | Sierra 2500 | 9200 |
| | Sierra 3500 | 9600 |
| | ユコン | 6500 |
| | 7000 | |
| 2007 | | |
| | アカディア | 6400 |
| | キャニオン | 4850 |
| | 使節 | 5550 |
| | Savana 1500 | 7200 |
| | Savana 2500 | 8600 |
| | Savana 3500 | 9600 |
| | Sierra 1500 | 6400 |
| | Sierra 2500 | 9200 |
| | Sierra 3500 | 9700 |
| | ユコン | 7100 |
| | 7200 | |
| 2008 | | |
| | 6411 | |
| | 4850 | |
| | 5550 | |
| | 7200 | |
| | 8600 | |
| | 9600 | |
| | 6400 | |
| | 9200 | |
| | 9700 | |
| | 7100 | |
| | 7100 | |
| | 7200 | |
| 2009 | | |
| | 6411 | |
| | 4850 | |
| | 5550 | |
| | 7300 | |
| | 8600 | |
| | 9600 | |
| | 6400 | |
| | 9200 | |
| | 9700 | |
| | - | |
| | 7100 | |
| | 7100 | |
| | 7200 | |
| その他のGMC仕様:
| ||
| 年 | モデル | GVWR(lbs) |
| 2006 | | |
| | アコード | - |
| | - | |
| | シビック | 4450 |
| | - | |
| | CR-V | - |
| | 要素 | 4450 |
| | 洞察 | 2250 |
| | オデッセイ | 5952 |
| | パイロット | 5952 |
| | リッジライン | 6050 |
| | S2000 | - |
| 2007 | | |
| | アコード | - |
| | - | |
| | シビック | 4560 |
| | - | |
| | CR-V | - |
| | 要素 | 4450 |
| | フィット | - |
| | オデッセイ | 5952 |
| | パイロット | 5952 |
| | リッジライン | 6050 |
| | S2000 | - |
| 2008 | | |
| | - | |
| | 4560 | |
| | - | |
| | CR-V | - |
| | 4450 | |
| | - | |
| | 5952 | |
| | 5952 | |
| | 6050 | |
| | S2000 | - |
| 2009 | | |
| | - | |
| | - | |
| | - | |
| | - | |
| | 5952 | |
| | 5952 | |
| その他のホンダ仕様:
| ||
| 年 | モデル | GVWR(lbs) |
| 2006 | | |
| | H1 Alpha | 10300 |
| | H2 | 8600 |
| | H3 | 5850 |
| 2007 | | |
| | H2 | 8600 |
| | H3 | 5850 |
| 2008 | | |
| | H2 | 8600 |
| | H3 | 6001 |
| 2009 | | |
| | H2 | 8600 |
| | H3 | 6001 |
| | H3T | 6001 |
| その他のハマー仕様:
| ||
| 年 | モデル | GVWR(lbs) |
| 2006 | | |
| | アクセント | 3483 |
| | アゼラ | 4740 |
| | エラントラ | - |
| | サンタフェ | 5085 |
| | 4301 | |
| | チブロン | 3828 |
| | ツーソン | 4431 |
| 2007 | | |
| | アクセント | 3638 |
| | アゼラ | 4740 |
| | エラントラ | - |
| | 取り巻き | 5898 |
| | サンタフェ | 5115 |
| | 4301 | |
| | チブロン | 3828 |
| | ツーソン | 4431 |
| | - | |
| 2008 | | |
| | アクセント | 3638 |
| | アゼラ | 4740 |
| | エラントラ | - |
| | 取り巻き | 5898 |
| | 5115 | |
| | 4301 | |
| | 3828 | |
| | 4431 | |
| | - | |
| 2009 | | |
| | 3638 | |
| | 4740 | |
| | 4850 | |
| | 4301 | |
| その他のヒュンダイ仕様:
| ||
| 年 | モデル | GVWR(lbs) |
| 2006 | | |
| | FX35 | 5340 |
| | FX45 | 5624 |
| | G35 | 4391 |
| | M35 | - |
| | M45 | - |
| | Q45 | 5132 |
| | QX56 | 6800 |
| 2007 | | |
| | FX35 | 5340 |
| | FX45 | 5624 |
| | G35 | 4391 |
| | M35 | - |
| | M45 | - |
| | QX56 | 6999 |
| 2008 | | |
| | EX35 | 4700 |
| | FX35 | 5340 |
| | FX45 | 5624 |
| | G35 | 4658 |
| | G37 | 4656 |
| | M35 | 4872 |
| | M45 | 5000 |
| | QX56 | 7150 |
| 2009 | | |
| | FX 35 | 5301 |
| | FX 50 | 5766 |
| | QX56 | 7150 |
| その他のインフィニティ仕様:
| ||
| 年 | モデル | GVWR(lbs) |
| 2006 | | |
| Ascender | 5550 | |
| i-280 | 5000 | |
| i-350 | 5300 | |
| 2007 | ||
| Ascender | 5550 | |
| i-290 | 5000 | |
| i-370 | 5299 | |
| 2008 | ||
| Ascender | 5550 | |
| i-290 | 5000 | |
| i-370 | 5000 | |
| More Isuzu Specs:
| ||
| Year | Model | GVWR (lbs) |
| 2006 | ||
| S-Type | - | |
| X-Type | 4574 | |
| XJ8 | - | |
| XJR | - | |
| XK8 | - | |
| XKR | - | |
| 2007 | ||
| S-Type | - | |
| X-Type | 4574 | |
| XJ8 | - | |
| XJR | - | |
| XK | - | |
| XKR | - | |
| 2008 | ||
| S-Type | - | |
| X-Type | 4574 | |
| XJ8 | - | |
| XJR | - | |
| XK | 4486 | |
| XKR | 4586 | |
| 2009 | ||
| XF | - | |
| XJ8 | - | |
| XKR | 4586 | |
| XK Coupe | 4486 | |
| More Jaguar Specs:
| ||
| Year | Model | GVWR (lbs) |
| 2006 | ||
| Commander | 6201 | |
| Grand Cherokee | 5700 | |
| Liberty | 5350 | |
| Wrangler | 4450 | |
| 2007 | ||
| Commander | 6200 | |
| Compass | 4435 | |
| Grand Cherokee | 5700 | |
| Liberty | 5350 | |
| Patriot | 4435 | |
| Wrangler | 4602 | |
| 2008 | ||
| Commander | 6200 | |
| Compass | 4575 | |
| Grand Cherokee | 5700 | |
| Liberty | 5350 | |
| Patriot | 4435 | |
| Wrangler | 4602 | |
| Wrangler Unlimited | 4990 | |
| 2009 | ||
| Commander | 6200 | |
| Compass | 4575 | |
| Grand Cherokee | 5700 | |
| Liberty | 5350 | |
| Patriot | 4435 | |
| Wrangler | 4602 | |
| Wrangler Unlimited | 4990 | |
| More Jeep Specs:
| ||
| Year | Model | GVWR (lbs) |
| 2006 | ||
| Amanti | - | |
| Optima | - | |
| Rio | 3638 | |
| Rio 5 | 3638 | |
| Sedona | 5897 | |
| Sorento | 5467 | |
| Spectra | - | |
| Spectra 5 | - | |
| Sportage | 4519 | |
| 2007 | ||
| Amanti | - | |
| Optima | - | |
| Rio | 3638 | |
| Rio 5 | 3638 | |
| Rondo | - | |
| Sedona | 5897 | |
| Sorento | 5467 | |
| Spectra | - | |
| Spectra 5 | - | |
| Sportage | 4519 | |
| 2008 | ||
| Amanti | - | |
| Optima | - | |
| Rio | 3638 | |
| Rio 5 | 3638 | |
| Rondo | - | |
| Sedona | 5897 | |
| Sorento | 5467 | |
| Spectra | - | |
| Spectra 5 | - | |
| Sportage | 4519 | |
| 2009 | ||
| Borrego | 6063 | |
| Spectra | - | |
| Spectra 5 | - | |
| More Kia Specs:
| ||
| Year | Model | GVWR (lbs) |
| 2006 | ||
| LR3 | 7121 | |
| Range Rover | 6834 | |
| Range Rover Sport | 6769 | |
| 2007 | ||
| LR3 | 7121 | |
| Range Rover | 6834 | |
| Range Rover Sport | 6769 | |
| 2008 | ||
| LR2 | 5520 | |
| LR3 | 7121 | |
| Range Rover | 6834 | |
| Range Rover Sport | 6769 | |
| 2009 | ||
| LR2 | 5520 | |
| LR3 | 7121 | |
| Range Rover | 6834 | |
| Range Rover Sport | 6769 | |
| More Land Rover Specs:
| ||
| Year | Model | GVWR (lbs) |
| 2006 | ||
| ES 330 | 4540 | |
| GS 300 | 4541 | |
| GS 430 | 4674 | |
| GX 470 | 6200 | |
| IS 250 | 4431 | |
| IS 350 | 4497 | |
| LS 430 | 5100 | |
| LX 470 | 6860 | |
| RX 330 | 5245 | |
| RX 4000h | 5520 | |
| SC 430 | 4530 | |
| 2007 | ||
| ES 350 | 4679 | |
| GS 350 | 4541 | |
| GS 430 | 4674 | |
| GS 450h | 5200 | |
| GX 470 | 6200 | |
| IS 250 | 4431 | |
| IS 350 | 4497 | |
| LS 460 | 5445 | |
| LX 470 | 6860 | |
| RX 350 | 5265 | |
| RX 400h | 5520 | |
| SC 430 | 4530 | |
| 2008 | ||
| ES 350 | 4679 | |
| GS 350 | 4541 | |
| GS 450h | 5200 | |
| GS 460 | 4674 | |
| GX 470 | 6200 | |
| IS 250 | 4431 | |
| IS 350 | 4497 | |
| IS-F | 4658 | |
| LS 460 | 5445 | |
| LS 600h | 6075 | |
| LX 570 | 7275 | |
| RX 350 | 5265 | |
| RX 400h | 5520 | |
| SC 430 | 4530 | |
| 2009 | ||
| ES 350 | - | |
| GX 470 | 6200 | |
| IS-F | - | |
| IS 350 | - | |
| IS 250 | - | |
| LX 570 | 7275 | |
| RX 350 | 5265 | |
| SC 430 | - | |
| More Lexus Specs:
| ||
| Year | Model | GVWR (lbs) |
| 2006 | ||
| LS | - | |
| Mark LT | 7050 | |
| Navigator | 7300 | |
| Town Car | 5534 | |
| Zephyr | - | |
| 2007 | ||
| MKX | 5178 | |
| MKZ | - | |
| Mark LT | 6996 | |
| Navigator | 7522 | |
| Town Car | 5534 | |
| 2008 | ||
| MKX | 5370 | |
| MKZ | - | |
| Mark LT | 6996 | |
| Navigator | 7522 | |
| Town Car | 5252 | |
| 2009 | ||
| MKS | 5250 | |
| MKX | 5370 | |
| MKZ | - | |
| Navigator | 7522 | |
| Town Car | 5534 | |
| More Lincoln Specs:
| ||
| Year | Model | GVWR (lbs) |
| 2006 | ||
| B2300 | 4254 | |
| B3000 | 5102 | |
| B4000 | 4943 | |
| Mazda3 | - | |
| Mazda5 | 4572 | |
| Mazda6 | 4491 | |
| MazdaSpeed6 | 4552 | |
| MPV | 5260 | |
| MX-5 | 3078 | |
| RX-8 | 3854 | |
| Tribute | 4180 | |
| 2007 | ||
| B2300 | 4254 | |
| B3000 | 5102 | |
| B4000 | 4943 | |
| CX-7 | - | |
| CX-9 | 5805 | |
| Mazda3 | - | |
| Mazda5 | 4572 | |
| Mazda6 | 4279 | |
| MazdaSpeed3 | - | |
| MazdaSpeed6 | 4552 | |
| MX-5 | 3078 | |
| RX-8 | 3810 | |
| 2008 | ||
| B2300 | 4259 | |
| B4000 | 4922 | |
| CX-7 | - | |
| CX-9 | - | |
| Mazda3 | - | |
| Mazda5 | 4608 | |
| Mazda6 | 4279 | |
| MazdaSpeed3 | - | |
| MX-5 | 3078 | |
| RX-8 | 3810 | |
| Tribute | 4300 | |
| TributeHybrid | 4680 | |
| 2009 | ||
| B2300 | 4199 | |
| B4000 | 4922 | |
| CX-7 | - | |
| CX-9 | - | |
| Mazda3 | - | |
| Mazda5 | 4608 | |
| Mazda6 | 4340 | |
| MazdaSpeed3 | - | |
| RX-8 | 3818 | |
| Tribute | - | |
| More Mazda Specs:
| ||
| Year | Model | GVWR (lbs) |
| 2006 | ||
| C-Class | - | |
| CL-Class | - | |
| CLK-Class | - | |
| CLS-Class | - | |
| E-Class | - | |
| ML350 | 6239 | |
| ML500 | 6239 | |
| R-Class | 4500 | |
| S-Class | - | |
| SL-Class | - | |
| SLK-Class | - | |
| SLR McLaren | - | |
| 2007 | ||
| C-Class | - | |
| CL-Class | - | |
| CLK-Class | - | |
| CLS-Class | - | |
| E-Class | 4860 | |
| G500 | 6834 | |
| GL320 | 6382 | |
| GL450 | 6382 | |
| ML350 | 6240 | |
| ML320 | 6240 | |
| ML500 | 6240 | |
| ML63 AMG | 6350 | |
| R-Class | 6305 | |
| S-Class | - | |
| SL-Class | - | |
| SLK-Class | - | |
| SLR McLaren | 4374 | |
| 2008 | ||
| C-Class | - | |
| CL-Class | - | |
| CLK-Class | - | |
| CLS-Class | - | |
| E-Class | 4883 | |
| G500 | 7055 | |
| G55 | 7055 | |
| GL320 | 6382 | |
| GL450 | 6382 | |
| GL550 | 6382 | |
| ML320 | 6240 | |
| ML350 | 6240 | |
| ML550 | 6240 | |
| ML63 AMG | 6350 | |
| R-Class | 6195 | |
| S-Class | - | |
| SL-Class | - | |
| SLK-Class | - | |
| SLR McLaren | 4365 | |
| 2009 | ||
| C-Class | - | |
| CL-Class | - | |
| CLK-Class | - | |
| CLS 550 | - | |
| E-Class | 4883 | |
| GL450 | 6382 | |
| GL550 | 6382 | |
| ML350 | 6240 | |
| ML320 | 6240 | |
| ML550 | 6240 | |
| ML63 AMG | 6393 | |
| R-Class | 6305 | |
| S-Class | - | |
| SL-Class | - | |
| SLK-Class | - | |
| More Mercedes-Benz Specs:
| ||
| Year | Model | GVWR (lbs) |
| 2006 | ||
| Grand Marquis | - | |
| Mariner | 4360 | |
| Mariner Hybrid | 4707 | |
| Milan | - | |
| Montego | - | |
| Monterey | 5660 | |
| Mountaineer | 6010 | |
| 2007 | ||
| Grand Marquis | - | |
| Mariner | 4360 | |
| Mariner Hybrid | 4707 | |
| Milan | - | |
| Montego | - | |
| Monterey | 5660 | |
| Mountaineer | 6010 | |
| 2008 | ||
| Grand Marquis | - | |
| Mariner | 4400 | |
| Mariner Hybrid | 4579 | |
| Milan | - | |
| Mountaineer | 6010 | |
| Sable | - | |
| 2009 | ||
| Grand Marquis | - | |
| Mariner | 4400 | |
| Mariner Hybrid | 4680 | |
| Milan | - | |
| Mountaineer | 6010 | |
| Sable | - | |
| More Mercury Specs:
| ||
| Year | Model | GVWR (lbs) |
| 2006 | ||
| Cooper Convertible | 3471 | |
| Cooper Hardtop | 3340 | |
| 2007 | ||
| Cooper Convertible | 3471 | |
| Cooper Hardtop | 3362 | |
| 2008 | ||
| Cooper Clubman | 3539 | |
| Cooper Convertible | 3471 | |
| Cooper Hardtop | 3362 | |
| 2009 | ||
| John Cooper Works Hardtop | 3517 | |
| John Cooper Works Clubman | 3704 | |
| More MINI Specs:
| ||
| Year | Model | GVWR (lbs) |
| 2006 | ||
| Eclipse | 4068 | |
| Endeavor | 4924 | |
| Galant | 4320 | |
| Lancer | 3726 | |
| Montero | 5952 | |
| Outlander | 4145 | |
| Raider | 5735 | |
| 2007 | ||
| Eclipse | 4068 | |
| Endeavor | 5159 | |
| Galant | 4365 | |
| Outlander | 5070 | |
| Raider | 6013 | |
| 2008 | ||
| Eclipse | 4068 | |
| Endeavor | 5159 | |
| Galant | 4365 | |
| Lancer | 4079 | |
| Outlander | 4564 | |
| Raider | 6015 | |
| 2009 | ||
| Eclipse | 4090 | |
| Galant | 4376 | |
| Lancer | 4079 | |
| More Mitsubishi Specs:
| ||
| Year | Model | GVWR (lbs) |
| 2006 | ||
| 350Z | 4133 | |
| Altima | 4200 | |
