若い男が後期型のコンパクトカーに座って、混雑した交差点の信号が緑色に変わるのを待ち焦がれています。しかし、これは普通のハッチバックではありません。実際、ドライバーは自由時間のほぼすべて、そして給料のかなりの部分をコンポーネントのアップグレードに費やし、高回転エンジン内から可能な限りのパワーを引き出しています。確かに、それらの暗い色合いの窓やカスタムシートのように、いくつかのアイテムは厳密に外観のためのものですが、彼の努力の大部分はこの車を速くすることに注がれています。エンジン、インテークとエキゾーストの変更、さらにはいくつかの空力の改善が行われました。ライトが緑色に変わるとすぐに、ドライバーはこの交差点のすべての人に、彼のすべての努力がそれだけの価値があることを証明しようとしています。彼は自分の車が道路上のほぼすべてのものを打ち負かすことができると確信しています。
行く時間のほんの数秒前に、オートバイは、ストリートレーサーになる予定の人の横のラインにロールアップします。ヘルメットをかぶったライダーからの素早いうなずきは、ドライバーに、彼が即席のドラッグレースの挑戦を受け入れることを知らせます。両方のマシンが青信号を予測すると、エンジンが回転します。しばらくすると、緑色になります。レースが始まります。
Up Next
|
ハッチバックドライバーは、ライトと完璧なタイミングでラインから発射し、ベストを尽くします。彼がギアを切り替えるときのフロントタイヤからの短いチャープは、彼がスロットルで本当に難しいことを彼に知らせます。しかし、彼の努力は役に立たない。オートバイのライダーは彼を置き去りにしました-ずっと後ろに。ライトが変わった瞬間から、バイクはショットのようにオフになりました。この車は、すべての高速改造を行ったとしても、軽快なバイクに対抗するチャンスはありませんでした。
では、なぜ自信過剰の車の運転手がほこりの中に置き去りにされたのでしょうか?結局のところ、オートバイの馬力は車の半分以下ですよね?どちらのドライバーもミスを犯しませんでした-ライトでの遅延もギアの紛失もありません-それでもライトが緑色に変わったとき、自転車はまるで静止しているかのように車を置き去りにしました。なぜですか?
この例のモーターサイクルは、すべてのモーターサイクルが乗用車よりも優れているという利点を強調しています。次のページに移動して、強力なハッチバックが遅れている理由を確認してください。
。コンテンツ
答えは簡単です、そしてあなたがこのページを見る前にあなたはおそらくそれを理解していたでしょう:重量。車のエンジンは、それ自体が強力ですが、小型でそれほど強力ではないオートバイのエンジンよりもはるかに多くの重量があります。もちろん、ここでは風の抵抗や転がり抵抗など、他の力が働いていますが、この状況の重量部分、特に車の重量に集中しましょう。
基本重量 これは、新しい車を購入したことがある場合、または人気のある自動車雑誌のいずれかで車のレビューを読みたい場合に聞いたことがある用語です。車両の基本重量は、簡単に言えば、車両の重量です。それはかなり簡単な測定のように聞こえるかもしれません、そしてほとんどの場合、それはそうです。ただし、測定方法について理解しておく必要のある細かい点がいくつかあります。自動車メーカーは、貨物や乗客を乗せずに車両を計量することにより、車両の基本重量を決定します。この測定には、フルタンクの燃料と、エンジンオイル、クーラント、ブレーキフルード、トランスミッションフルード、および車両の操作に不可欠と見なされるその他のフルードなどのフルードの重量も含まれます。
まあ、それだけですよね?基本重量について言うことはあまりありませんか?違う。車両の実際の基本重量が、宣伝されている縁石の重量よりもはるかに高くなる可能性があると聞いて驚かれるかもしれません。どうしてそれが可能ですか?
それは、基本重量がまさにそれ、つまり基本重量だからです。つまり、オプション装備ではなく、メーカーからベーストリム機能のみが取り付けられた車両の重量。たとえば、基本重量には、ピックアップトラックのオプションの拡張キャブバージョン、ミニバンのオプションの16ウェイパワー調整可能なキャプテンチェア、または必要なオプションのサンルーフは考慮されていません。
ちょっと待ってください-サンルーフは重量を追加しますか?サンルーフは基本的に車両上部の穴なので、実際に軽量化できるとお考えかもしれません。残念ながら、サンルーフガラス、それが前後に移動する金属トラックシステム、および追加のスイッチと配線は、それらが交換する小さな金属片と断熱材よりも重くなります。トランクに取り付けられたCDチェンジャーを備えたマルチスピーカーサウンドシステムが必要でしたか?オプションのフロアマットはいかがですか?あちこちで数ポンドかもしれませんが、すぐに増えます。
| 免責事項HSWが提供するデータは、いかなる種類の保証もなしに現状のまま提供され、HSWは、黙示の適合性を含む、そのようなデータに関して、明示または黙示を問わず、あらゆる種類のすべての条件を否認します。特定の目的のために。 |
コンパクトカーとモーターサイクルの例に戻ると、この車が被った最も重大な欠点は、馬力と重量の比率でした。はい、車はオートバイよりもはるかに高い馬力を持っており、実際には車輪で利用可能な量の2倍以上です。ただし、車の重量は自転車の4〜5倍です。この場合、ライトが緑色に変わる前でも、勝者を簡単に特定できたはずです。決定的な要因はドライバーの能力ではなく、重量でした。
車やトラックのメーカーとモデルイヤーによっては、次のグラフで車両の車両総量を確認できる場合があります。
Makeで閲覧
|
|
|
|
| 年 | モデル | カーブ重量(ポンド) |
| 2006 | | |
| | 4471 | |
| | 4012 | |
| | RSX | 2734 |
| | 3580 | |
| | 3257 | |
| 2007 | | |
| | 4548 | |
| | 4014 | |
| | 3924 | |
| | 3623 | |
| | 3257 | |
| 2008 | | |
| | 4548 | |
| | 4014 | |
| | RSX | 3924 |
| | 3623 | |
| | 3257 | |
| 2009 | | |
| | 4548 | |
| | 4083 | |
| | RSX | 3924 |
| | 3400 | |
| その他のアキュラ仕様:
| ||
| 年 | モデル | カーブ重量(ポンド) |
| 2006 | | |
| | A3 | 3763 |
| | A4 | 3428 |
| | A6 | 3836 |
| | A8 | 4288 |
| | S4 | 3869 |
| | TT | - |
| 2007 | | |
| | A3 | 3263 |
| | A4 | 3406 |
| | A6 | 3825 |
| | A8 | 4288 |
| | Q7 | 5015 |
| | RS4 | 3957 |
| | S4 | 3869 |
| | S6 | 4486 |
| | S8 | 4586 |
| 2008 | | |
| | A3 | 3263 |
| | A4 | 3781 |
| | A5 | 3737 |
| | A6 | 3838 |
| | A8 | 4321 |
| | Q7 | 5015 |
| | R8 | 3605 |
| | RS4 | 3937 |
| | S4 | 3864 |
| | S5 | 3891 |
| | S6 | 4486 |
| | S8 | 4586 |
| | TT | 3130 |
| 2009 | | |
| | A3 | 3263 |
| | A4 | 3781 |
| | A5 | 3737 |
| | A8 | 4321 |
| | Q7 | 5015 |
| | R8 | 3605 |
| | S4 | 4211 |
| | S5 | 3891 |
| | S8 | 4586 |
| | TT | 3130 |
| その他のアウディ仕様:
| ||
| 年 | モデル | カーブ重量(ポンド) |
| 2006 | | |
| | 325 | 3285 |
| | 330 | 3417 |
| | 525 | 3428 |
| | 530 | 3472 |
| | 550 | 3803 |
| | 650 | 3814 |
| | 750 | 4486 |
| | 760 | 4762 |
| | M3 | 3414 |
| | M5 | 4012 |
| | M6 | 3909 |
| | X3 | 4023 |
| | X5 | 4652 |
| | Z4 | 3020 |
| | Z4M | 3230 |
| 2007 | | |
| | 328 | 3351 |
| | 335 | 3593 |
| | 525 | 3428 |
| | 530 | 3472 |
| | 550 | 3803 |
| | 650 | 3814 |
| | 750 | 4486 |
| | 760 | 4905 |
| | アルピナB7 | 4552 |
| | M5 | 4012 |
| | M6 | 3909 |
| | X3 | 4012 |
| | X5 | 4982 |
| | Z4 | 3020 |
| | Z4M | 3230 |
| | ||
| 2008 | | |
| | 128 | 3252 |
| | 135 | 3373 |
| | 328 | 3351 |
| | 335 | 3593 |
| | 528 | 3505 |
| | 535 | 3660 |
| | 550 | 3946 |
| | 650 | 3814 |
| | 750 | 4486 |
| | 760 | 4905 |
| | アルピナB7 | 4552 |
| | M3 | 4552 |
| | M5 | 4012 |
| | X3 | 4012 |
| | X5 | 4982 |
| | X6 | 4894 |
| | Z4 | 3020 |
| | Z4M | 3230 |
| 2009 | | |
| | 128 | 3252 |
| | 135 | 3373 |
| | 328 | 3362 |
| | 335 | 3594 |
| | 528 | 3505 |
| | 535 | 3660 |
| | 550 | 3946 |
| | 750 | 3814 |
| | M3 | 3726 |
| | M5 | 4012 |
| | M6 | 3909 |
| | X3 | 4012 |
| | X5 | 4916 |
| | X6 | 4894 |
| その他のBMW仕様:
| ||
| 年 | モデル | カーブ重量(ポンド) |
| 2006 | | |
| | ラクロス | 3495 |
| | ルツェルン | 3764 |
| | レイニエ | 4417 |
| | ランデブー | 4096 |
| | テラザ | 4470 |
| 2007 | | |
| | ラクロス | 3495 |
| | ルツェルン | 3764 |
| | レイニエ | 4417 |
| | ランデブー | 4096 |
| 2008 | | |
| | エンクレーブ | 4780 |
| | ラクロス | 3495 |
| | ルツェルン | 3764 |
| 2009 | | |
| | エンクレーブ | 4780 |
| | ラクロス | 3495 |
| | ルツェルン | 3764 |
| その他のビュイック仕様:
| ||
| 年 | モデル | カーブ重量(ポンド) | |
| 2006 | | | |
| | CTS | 3509 | |
| | CTS-V | 3850 | |
| | DTS | 4009 | |
| | エスカレード | 5352 | |
| | 5761 | | |
| | エスカレードEXT | 5814 | |
| | SRX | 4164 | |
| | STS | 3858 | |
| | STS-V | 4233 | |
| | XLR | 3647 | |
| | XLR-V | 3810 | |
| 2007 | | | |
| | CTS | 3509 | |
| | CTS-V | 3850 | |
| | DTS | 4009 | |
| | エスカレード | 5459 | |
| | 5866 | | |
| | エスカレードEXT | 5838 | |
| | SRX | 4164 | |
| | STS | 3929 | |
| | STS-V | 4394 | |
| | XLR | 3647 | |
| | XLR-V | 3810 | |
| 2008 | | | |
| | 3861 | | |
| | 4009 | | |
| | 5459 | | |
| | 5750 | | |
| | 5838 | | |
| | SRX | 4164 | |
| | 3973 | | |
| | STS-V | 4394 | |
| | XLR | 3647 | |
| | XLR-V | 3810 | |
| 2009 | | | |
| | 3861 | | |
| | 4009 | | |
| | 5459 | | |
| | 5750 | | |
| | 5838 | | |
| | 4164 | | |
| | SRX | 3973 | |
| | 3973 | | |
| | STS-V | 4394 | |
| | XLR | 3647 | |
| | XLR-V | 3810 | |
| その他のキャデラック仕様:
| |||
| 年 | モデル | カーブ重量(ポンド) | |
| 2006 | | | |
| | Avalanche 1500 | 5413 | |
| | Avalanche 2500 | 6528 | |
| | Aveo | 2343 | |
| | コバルト | 2991 | |
| | 3468 | | |
| | コルベット | 3179 | |
| | Equinox | 3602 | |
| | エクスプレス | 4894 | |
| | HHR | 3155 | |
| | インパラ | 3553 | |
| | マリブ | 3174 | |
| | マリブMAXX | 3459 | |
| | モンテカルロ | 3354 | |
| | SSR | 4701 | |
| | Silverado 1500 | 4989 | |
| | Silverado1500ハイブリッド | 5038 | |
| | Silverado 1500 SS | 4947 | |
| | Silverado 1500 HD | 5343 | |
| | Silverado 2500 HD | 5594 | |
| | Silverado 3500 HD | 6231 | |
| | 5269 | | |
| | 5772 | | |
| | 4978 | | |
| | 4356 | | |
| | TrailBlazer EXT | 4771 | |
| | 4084 | | |
| 2007 | | | |
| | 5742 | | |
| | 2531 | | |
| | 2343 | | |
| | 2991 | | |
| | 3722 | | |
| | 3199 | | |
| | 3602 | | |
| | 4894 | | |
| | HHR | 3155 | |
| | - | | |
| | 3555 | | |
| | 3174 | | |
| | 3354 | | |
| | 5142 | | |
| | 4948 | | |
| | 5038 | | |
| | 4947 | | |
| | 5343 | | |
| | 5742 | | |
| | 5594 | | |
| | - | | |
| | 6231 | | |
| | 5607 | | |
| | 6039 | | |
| | 5265 | | |
| | 4356 | | |
| | 4104 | | |
| 2008 | | | |
| | 5556 | | |
| | 2531 | | |
| | Aaveo 5 | 2343 | |
| | 2991 | | |
| | 3722 | | |
| | 3199 | | |
| | 3602 | | |
| | エクスプレス | 4894 | |
| | HHR | 3155 | |
| | - | | |
| | 3555 | | |
| | 3415 | | |
| | 3297 | | |
| | - | | |
| | 5148 | | |
| | 5742 | | |
| | 6279 | | |
| | 5607 | | |
| | 6039 | | |
| | 5265 | | |
| | 5270 | | |
| | 4356 | | |
| | 4104 | | |
| 2009 | | | |
| | 5667 | | |
| | 2546 | | |
| | 2991 | | |
| | 3714 | | |
| | 3217 | | |
| | 3602 | | |
| | 4894 | | |
| | 5338 | | |
| | 5453 | | |
| | HHR | 3155 | |
| | - | | |
| | 3555 | | |
| | 3415 | | |
| | - | | |
| | 5148 | | |
| | 5720 | | |
| | 6027 | | |
| | 5607 | | |
| | 6039 | | |
| | 5265 | | |
| | 5270 | | |
| | 4356 | | |
| | 4722 | | |
| その他のシボレー仕様:
| |||
| 年 | モデル | カーブ重量(ポンド) | |
| 2006 | | | |
| | 300 | 3712 | |
| | 300C | 4066 | |
| | Crossfire | 3140 | |
| | 太平洋 | 3147 | |
| | PTクルーザー | 4482 | |
| | セブリング | 3301 | |
| | 町と国 | 3989 | |
| 2007 | | | |
| | 300 | 3712 | |
| | 300C | 4046 | |
| | アスペン | 4866 | |
| | Crossfire | 3089 | |
| | PTクルーザー | 3147 | |
| | 太平洋 | 4355 | |
| | セブリング | 3287 | |
| | 町と国 | 3894 | |
| 2008 | | | |
| | 300 | 3712 | |
| 300C | 4046 | | |
| Aspen | 4866 | | |
| Crossfire | 3061 | | |
| Pacifica | 3147 | | |
| PT Cruiser | 4355 | | |
| Sebring | 3310 | | |
| Town &Country | 4336 | | |
| 2009 | | ||
| 300 | 3712 | | |
| 300C | 4046 | | |
| Aspen | 4866 | | |
| Aspen Hybrid | 5553 | | |
| PT Cruiser | 3147 | | |
| Sebring | 3310 | | |
| Town &Country | 4336 | | |
| More Chrysler Specs:
| |||
| Year | Model | Curb Weight (lbs) |
| 2006 | ||
| Caravan | 3862 | |
| Charger | 3800 | |
| Dakota | 4261 | |
| Durango | 4713 | |
| Grand Caravan | 4011 | |
| Magnum | 3847 | |
| Ram 1500 | 4952 | |
| Ram 2500 | 5784 | |
| Ram 3500 | 6342 | |
| Sprinter Van 2500 | 4600 | |
| Sprinter Van 3500 | 4600 | |
| Sprinter Wagon 2500 | 5166 | |
| Stratus | 3182 | |
| Viper | 3410 | |
| 2007 | ||
| Caliber | 2466 | |
| Caravan | 3862 | |
| Charger | 3727 | |
| Dakota | 4296 | |
| Durango | 4713 | |
| Grand Caravan | 4011 | |
| Magnum | 3804 | |
| Nitro | 3932 | |
| Ram 1500 | 4952 | |
| Ram 2500 | 5671 | |
| Ram 3500 | 6221 | |
| Sprinter Van 2500 | 4784 | |
| Sprinter Van 3500 | 6460 | |
| Sprinter Wagon 2500 | 5476 | |
| 2008 | ||
| Avenger | 3355 | |
| Caliber | 2966 | |
| Challenger | 4140 | |
| Charger | 3727 | |
| Dakota | 4381 | |
| Durango | 4619 | |
| Grand Caravan | 4321 | |
| Magnum | 3804 | |
| Nitro | 3932 | |
| Ram 1500 | 4889 | |
| Ram 2500 | 5593 | |
| Ram 3500 | 6134 | |
| Sprinter Van 2500 | 4784 | |
| Sprinter Van 3500 | 5460 | |
| Sprinter Wagon 2500 | 5476 | |
| Viper | 3440 | |
| 2009 | ||
| Avenger | 3355 | |
| Caliber | 2966 | |
| Challenger | 3719 | |
| Charger | 3727 | |
| Dakota | 4381 | |
| Durango | 4619 | |
| Durango Hybrid | 5553 | |
| Grand Caravan | 4321 | |
| Journey | 3796 | |
| Nitro | 3932 | |
| Ram 1500 | - | |
| Ram 2500 | 5538 | |
| Ram 3500 | 6542 | |
| Sprinter Van 2500 | 4784 | |
| Sprinter Van 3500 | 5460 | |
| Sprinter Wagon 2500 | 5476 | |
| Viper | 3440 | |
| More Dodge Specs:
| ||
| Year | Model | Curb Weight (lbs) |
| 2006 | ||
| Crown Victoria | 3942 | |
| E 150 | 4768 | |
| E 250 | 5162 | |
| E 350 Super Duty | 5332 | |
| Escape | 3180 | |
| Escape Hybrid | 3627 | |
| Explorer | 4440 | |
| F 150 | 5115 | |
| F 250 | 5927 | |
| F 350 | 5960 | |
| Five Hundred | 3649 | |
| Focus | 2621 | |
| Freestar | 4295 | |
| Freestyle | 3959 | |
| Fusion | 3151 | |
| GT | 3485 | |
| Mustang | 3467 | |
| Ranger | 3210 | |
| Taurus | 3343 | |
| 2007 | ||
| Crown Victoria | 4101 | |
| E 150 | 4768 | |
| E 250 | 5162 | |
| E 350 Super Duty | 5332 | |
| Edge | 4098 | |
| Escape | 3180 | |
| Escape Hybrid | 3627 | |
| Expedition | 5578 | |
| Expedition EL | 5928 | |
| Explorer | 4460 | |
| Explorer Sport Trac | 4583 | |
| F 150 | 5115 | |
| F 250 | 5927 | |
| F 350 | 5960 | |
| Five Hundred | 3643 | |
| Focus | 2621 | |
| Freestar | 3809 | |
| Freestyle | 3959 | |
| Fusion | 3175 | |
| Mustang | 3461 | |
| Ranger | 3210 | |
| 2008 | ||
| E 150 | 5206 | |
| E 250 | 5276 | |
| E 350 Super Duty | 5390 | |
| Edge | 4098 | |
| Escape | 3272 | |
| Escape Hybrid | 3638 | |
| Expedition | 5578 | |
| Expedition EL | 5928 | |
| Explorer | 4460 | |
| Explorer Sport Trac | 4583 | |
| F 150 | 5115 | |
| F 250 | 6100 | |
| F 350 | 6133 | |
| F 450 | 8290 | |
| Focus | 2588 | |
| Fusion | 3175 | |
| Mustang | 3461 | |
| Ranger | 3210 | |
| Taurus | 3643 | |
| Taurus X | 4033 | |
| 2009 | ||
| E 150 | 5206 | |
| E 250 | 5276 | |
| E 350 Super Duty | 5390 | |
| Edge | 4098 | |
| Escape | 3299 | |
| Escape Hybrid | 3638 | |
| Expedition | 5578 | |
| Explorer | 4460 | |
| Explorer Sport Trac | 4583 | |
| F 150 | 6100 | |
| F 450 | 6133 | |
| Flex | 4468 | |
| Focus | 2588 | |
| Fusion | 3175 | |
| Mustang | 3461 | |
| Ranger | 3210 | |
| Taurus | 3643 | |
| Taurus X | 4033 | |
| More Ford Specs:
| ||
| Year | Model | Curb Weight (lbs) |
| 2006 | ||
| Canyon | 3229 | |
| Envoy | 4404 | |
| Envoy XL | 4784 | |
| Savana 1500 | 4894 | |
| Savana 2500 | 5338 | |
| Savana 3500 | 5453 | |
| Sierra 1500 | 4211 | |
| Sierra 2500 | 5142 | |
| Sierra 3500 | 4942 | |
| Yukon | 4978 | |
| Yukon XL | 5269 | |
| 2007 | ||
| Acadia | 4722 | |
| Canyon | 3229 | |
| Envoy | 4404 | |
| Savana 1500 | 4894 | |
| Savana 2500 | 5338 | |
| Savana 3500 | 5453 | |
| Sierra 1500 | 4448 | |
| Sierra 2500 | 5308 | |
| Sierra 3500 | 5092 | |
| Yukon | 5265 | |
| Yukon XL | 5607 | |
| 2008 | ||
| Acadia | 4722 | |
| Canyon | 3332 | |
| Envoy | 4404 | |
| Savana 1500 | 4894 | |
| Savana 2500 | 5338 | |
| Savana 3500 | 5453 | |
| Sierra 1500 | 4453 | |
| Sierra 2500 | 5308 | |
| Sierra 3500 | 5092 | |
| Yukon | 5270 | |
| Yukon Hybrid | 5270 | |
| Yukon XL | 5608 | |
| 2009 | ||
| Acadia | 4722 | |
| Canyon | 3337 | |
| Envoy | 4404 | |
| Savana 1500 | 4894 | |
| Savana 2500 | 5338 | |
| Savana 3500 | 5453 | |
| Sierra 1500 | 4558 | |
| Sierra 2500 | 5276 | |
| Sierra 3500 | 4888 | |
| Sierra Hybrid | - | |
| Yukon | 5270 | |
| Yukon Hybrid | 5270 | |
| Yukon XL | 5608 | |
| More GMC Specs:
| ||
| Year | Model | GVWR (lbs) |
| 2006 | ||
| Accord | 3056 | |
| Accord Hybrid | 3589 | |
| Civic | 3318 | |
| Civic Hybrid | 2593 | |
| CR-V | 2875 | |
| Element | 3371 | |
| Insight | 1850 | |
| Odyssey | 4378 | |
| Pilot | 4264 | |
| Ridgeline | 4503 | |
| S2000 | 2885 | |
| 2007 | ||
| Accord | 3124 | |
| Accord Hybrid | 3605 | |
| Civic | 3389 | |
| Civic Hybrid | 2586 | |
| CR-V | 2875 | |
| Element | 3433 | |
| Fit | 2432 | |
| Odyssey | 4384 | |
| Pilot | 4264 | |
| Ridgeline | 4500 | |
| S2000 | 2855 | |
| 2008 | ||
| Accord | 3221 | |
| Civic | 3389 | |
| Civic Hybrid | 2586 | |
| CR-V | 2877 | |
| Element | 3433 | |
| Fit | 2432 | |
| Odyssey | 4385 | |
| Pilot | 4267 | |
| Ridgeline | 4500 | |
| S2000 | 2864 | |
| 2009 | ||
| Accord | 3221 | |
| Civic | 2588 | |
| Civic Hybrid | 2877 | |
| Fit | 2489 | |
| Odyssey | 4387 | |
| Pilot | 4319 | |
| More Honda Specs:
| ||
| Year | Model | Curb Weight (lbs) |
| 2006 | ||
| H1 Alpha | 7847 | |
| H2 | 6400 | |
| H3 | 4700 | |
| 2007 | ||
| H2 | 6400 | |
| H3 | 4700 | |
| 2008 | ||
| H2 | 6614 | |
| H3 | 4700 | |
| 2009 | ||
| H2 | 6614 | |
| H3 | 4698 | |
| H3T | 4911 | |
| More HUMMER Specs:
| ||
| Year | Model | Curb Weight (lbs) |
| 2006 | ||
| Accent | 2366 | |
| Azera | 3629 | |
| Elantra | 2784 | |
| Santa Fe | 3549 | |
| Sonata | 3253 | |
| Tiburon | 2898 | |
| Tucson | 3240 | |
| 2007 | ||
| Accent | 2467 | |
| Azera | 3629 | |
| Elantra | 2723 | |
| Entourage | 4400 | |
| Santa Fe | 3727 | |
| Sonata | 3253 | |
| Tiburon | 3898 | |
| Tucson | 3240 | |
| Veracruz | - | |
| 2008 | ||
| Accent | 2467 | |
| Azera | 3629 | |
| Elantra | 2723 | |
| Entourage | 4400 | |
| Santa Fe | 3727 | |
| Sonata | 3253 | |
| Tiburon | 2898 | |
| Tucson | 3240 | |
| Veracruz | - | |
| 2009 | ||
| Accent | 2467 | |
| Azera | 3629 | |
| Genesis | 3748 | |
| Sonata | 3292 | |
| More Hyundai Specs:
| ||
| Year | Model | Curb Weight (lbs) |
| 2006 | ||
| FX35 | 4110 | |
| FX45 | 4370 | |
| G35 | 3505 | |
| M35 | 3832 | |
| M45 | 3948 | |
| Q45 | 4153 | |
| QX56 | 5360 | |
| 2007 | ||
| FX35 | 4110 | |
| FX45 | 4370 | |
| G35 | 3505 | |
| M35 | 3832 | |
| M45 | 3948 | |
| QX56 | 5408 | |
| 2008 | ||
| EX35 | 3752 | |
| FX35 | 4151 | |
| FX45 | 4370 | |
| G35 | 3497 | |
| G37 | 3616 | |
| M35 | 3876 | |
| M45 | 3990 | |
| QX56 | 5597 | |
| 2009 | ||
| FX 35 | 4094 | |
| FX 50 | 4575 | |
| QX56 | 5597 | |
| More Infiniti Specs:
| ||
| Year | Model | Curb Weight (lbs) |
| 2006 | ||
| Ascender | 4417 | |
| i-280 | 3346 | |
| i-350 | 3802 | |
| 2007 | ||
| Ascender | 4417 | |
| i-290 | 3468 | |
| i-370 | 3783 | |
| 2008 | ||
| Ascender | 4417 | |
| i-290 | 3488 | |
| i-370 | 3740 | |
| More Isuzu Specs:
| ||
| Year | Model | Curb Weight (lbs) |
| 2006 | ||
| S-Type | 3760 | |
| X-Type | 3516 | |
| XJ8 | 3726 | |
| XJR | 3958 | |
| XK8 | 3726 | |
| XKR | 3785 | |
| 2007 | ||
| S-Type | 3760 | |
| X-Type | 3516 | |
| XJ8 | 3726 | |
| XJR | 3958 | |
| XK | 3759 | |
| XKR | 3924 | |
| 2008 | ||
| S-Type | 3760 | |
| X-Type | 3516 | |
| XJ8 | 3770 | |
| XJR | 3946 | |
| XK | 3671 | |
| XKR | 3814 | |
| 2009 | ||
| XF | 4017 | |
| XJ8 | 3770 | |
| XKR | 3814 | |
| XK Coupe | 3671 | |
| More Jaguar Specs:
| ||
| Year | Model | Curb Weight (lbs) |
| 2006 | ||
| Commander | 4581 | |
| Grand Cherokee | 4254 | |
| Liberty | 3821 | |
| Wrangler | 3231 | |
| 2007 | ||
| Commander | 4649 | |
| Compass | 3071 | |
| Grand Cherokee | 4254 | |
| Liberty | 3821 | |
| Patriot | 3108 | |
| Wrangler | 3760 | |
| 2008 | ||
| Commander | 4504 | |
| Compass | 3071 | |
| Grand Cherokee | 4261 | |
| Liberty | 3985 | |
| Patriot | 3108 | |
| Wrangler | 3760 | |
| Wrangler Unlimited | 3864 | |
| 2009 | ||
| Commander | 4504 | |
| Compass | 3071 | |
| Grand Cherokee | 4261 | |
| Liberty | 3985 | |
| Patriot | 3108 | |
| Wrangler | 3760 | |
| Wrangler Unlimited | 3889 | |
| More Jeep Specs:
| ||
| Year | Model | Curb Weight (lbs) |
| 2006 | ||
| Amanti | 4021 | |
| Optima | 3142 | |
| Rio | 2365 | |
| Rio 5 | 2438 | |
| Sedona | 4387 | |
| Sorento | 4149 | |
| Spectra | 2701 | |
| Spectra 5 | 2873 | |
| Sportage | 3230 | |
| 2007 | ||
| Amanti | 3770 | |
| Optima | 3142 | |
| Rio | 2365 | |
| Rio 5 | 2438 | |
| Rondo | 3333 | |
| Sedona | 4365 | |
| Sorento | 4149 | |
| Spectra | 2919 | |
| Spectra 5 | 2950 | |
| Sportage | 3230 | |
| 2008 | ||
| Amanti | 3770 | |
| Optima | 3142 | |
| Rio | 2365 | |
| Rio 5 | 2438 | |
| Rondo | 3333 | |
| Sedona | 4365 | |
| Sorento | 4149 | |
| Spectra | 2701 | |
| Spectra 5 | 2833 | |
| Sportage | 3230 | |
| 2009 | ||
| Borrego | 4248 | |
| Spectra | 2701 | |
| Spectra 5 | 2833 | |
| More Kia Specs:
| ||
| Year | Model | Curb Weight (lbs) |
| 2006 | ||
| LR3 | 5315 | |
| Range Rover | 5474 | |
| Range Rover Sport | 5468 | |
| 2007 | ||
| LR3 | 5426 | |
| Range Rover | 5474 | |
| Range Rover Sport | 5468 | |
| 2008 | ||
| LR2 | 4420 | |
| LR3 | 5796 | |
| Range Rover | 5698 | |
| Range Rover Sport | 5468 | |
| 2009 | ||
| LR2 | 4255 | |
| LR3 | 5796 | |
| Range Rover | 5698 | |
| Range Rover Sport | 5468 | |
| More Land Rover Specs:
| ||
| Year | Model | Curb Weight (lbs) |
| 2006 | ||
| ES 330 | 3472 | |
| GS 300 | 3536 | |
| GS 430 | 3745 | |
| GX 470 | 4871 | |
| IS 250 | 3455 | |
| IS 350 | 3527 | |
| LS 430 | 3990 | |
| LX 470 | 5590 | |
| RX 330 | 3860 | |
| RX 4000h | 4365 | |
| SC 430 | 3840 | |
| 2007 | ||
| ES 350 | 3580 | |
| GS 350 | 3704 | |
| GS 430 | 3748 | |
| GS 450h | 4134 | |
| GX 470 | 4871 | |
| IS 250 | 3455 | |
| IS 350 | 3527 | |
| LS 460 | 4244 | |
| LX 470 | 5590 | |
| RX 350 | 3870 | |
| RX 400h | 4365 | |
| SC 430 | 3840 | |
| 2008 | ||
| ES 350 | 3580 | |
| GS 350 | 3795 | |
| GS 450h | 4134 | |
| GS 460 | 3945 | |
| GX 470 | 4871 | |
| IS 250 | 3455 | |
| IS 350 | 35227 | |
| IS-F | 3780 | |
| LS 460 | 4244 | |
| LS 600h | 5049 | |
| LX 570 | 5995 | |
| RX 350 | 3870 | |
| RX 400h | 4190 | |
| SC 430 | 3840 | |
| 2009 | ||
| ES 350 | 3580 | |
| GX 470 | 4871 | |
| IS-F | - | |
| IS 350 | 3527 | |
| IS 250 | 3435 | |
| LX 570 | 5995 | |
| RX 350 | 3870 | |
| SC 430 | 3840 | |
| More Lexus Specs:
| ||
| Year | Model | Curb Weight (lbs) |
| 2006 | ||
| LS | 3772 | |
| Mark LT | 5370 | |
| Navigator | 5601 | |
| Town Car | 4310 | |
| Zephyr | 3406 | |
| 2007 | ||
| MKX | 4220 | |
| MKZ | 3469 | |
| Mark LT | 5316 | |
| Navigator | 5872 | |
| Town Car | 4310 | |
| 2008 | ||
| MKX | 4220 | |
| MKZ | 3469 | |
| Mark LT | 5316 | |
| Navigator | 5872 | |
| Town Car | 4352 | |
| 2009 | ||
| MKS | 4127 | |
| MKX | 4220 | |
| MKZ | 3469 | |
| Navigator | 5872 | |
| Town Car | 4352 | |
| More Lincoln Specs:
| ||
| Year | Model | Curb Weight (lbs) |
| 2006 | ||
| B2300 | 2994 | |
| B3000 | 3422 | |
| B4000 | 3683 | |
| Mazda3 | 2826 | |
| Mazda5 | 3333 | |
| Mazda6 | 3172 | |
| MazdaSpeed6 | 3589 | |
| MPV | 3754 | |
| MX-5 | 2441 | |
| RX-8 | 3075 | |
| Tribute | 3192 | |
| 2007 | ||
| B2300 | 2994 | |
| B3000 | 3422 | |
