ある時点で、私たちは皆、たくさんのものを持ち歩く必要がありました。たとえば、バックパックやペットの猫など、作業が簡単な場合もあります。他の時には、私たちはもっと邪魔されます。私たちのほとんどは、車から家にあまりにも多くの食料品の袋を持ち込もうとしましたが、ミルクをこぼしたり、貴重な果物を粉砕したりするだけでした。私たちの体はあまりにも多くのことを処理するように設計されているため、私たちの小さな腕に本や箱などが多すぎると、移動のプロセスがより困難で危険になります。
車、トラック、SUVが貨物を運んでいる場合も同じことが言えます。私たちは、高速道路や脇道で常に物事をある場所から次の場所に移動しています。車両に過負荷をかけると、エンジン、トランスミッション、その他の作業部品に大きな負担がかかる可能性があります。同時に、過負荷の車両に乗っているドライバーは、自分自身や他の人を危険にさらしています。
Up Next
|
車、トラック、またはSUVが処理できるペイロードの量を知ることは、安全上の考慮事項にとって重要です。 ペイロード 単に車両によって運ばれるあらゆる荷物です。それはまたあなたがあなたの車にどれだけ収まることができるかそしてあなたが何回の旅行をしなければならないかを決定するのを助けます。そして、車に入れたいものをすべて数える前に、忘れないでください。乗客もペイロードとして数えられます。
では、牽引車がどれだけ運ぶことができるかをどのように把握しますか?次のページで調べてください。
コンテンツ
では、車やトラックで運ぶことができるペイロードの量をどのように知る必要がありますか?車両の積載量を計算するには、車両総重量(GVWR)と車両総重量の2つだけを知る必要があります。
車両総重量の評価 は、梱包されて準備が整ったときの車両全体の最大許容重量です。これには、車両自体の重量、操作に必要なすべての液体(ガソリン、ディーゼル、石油など)、および貨物が含まれます。乗客とツール。車両のGVWRはメーカーによって計算され、通常、オーナーズマニュアルまたは車両のドアフレームのドアラッチの近くにあります。これらの番号が記載されているWebサイトで車両のGVWRを見つけることもできます。
カーブウェイト 貨物や乗客を除いた、車両自体の重量です。この測定には、満タンのガスや、車を走らせ続けるその他の液体が含まれます。
したがって、車両の積載量(タンクにガスを充填し、すべての液体を補充した後、安全に運ぶことができるものの量)は、差し引くだけの問題です。
車両総重量の評価-カーブの重量=ペイロード容量
たとえば、GVWRが3,500ポンド(1,588キログラム)の車があり、その縁石の重量が3,000ポンド(1,361キログラム)の場合、3,500ポンドから3,000ポンドを差し引くことになります。
3,500ポンド(GVWR)-3,000ポンド(縁石重量)=500ポンド(227キログラム)のペイロード容量
あなたの車が車、トラック、SUVのどれであるかを考慮する必要がありますか?読んで調べてください。
トラックのペイロードと見なすものは、車やSUVで運ぶものとはかなり異なります。小さなステーションワゴンの中で家を再建するために、長い木の板を持ち歩くことはおそらくないでしょう。同時に、食料品の数袋を移動するのに大型の大型トラックは必要ない可能性があります。
ほとんどの場合、トラックのペイロードは通常、より重い貨物で構成されます。米国のトラックは、車両総重量の最大定格に従って分類されていることに注意してください。これを見るには、実際には2つの方法があります。クラス別またはカテゴリ別ですが、どちらも相互に関連しています。米国政府によって決定された重量クラスは、最大トラックGVWRを8つのクラスに分類します。
| 体重別階級 | GVWR |
| 6,000ポンド(2,722キログラム) | |
| 10,000ポンド(4,536キログラム) | |
| 14,000ポンド(6,350キログラム) | |
| 16,000ポンド(7,258キログラム) | |
| 19,500ポンド(8,845キログラム) | |
| 26,000ポンド(11,793キログラム) | |
| 33,000ポンド(14,969キログラム) | |
| 33,000ポンドを超えるもの |
米国運輸省(DOT)も、これらのクラスをより広いカテゴリに分類しています。クラス1と2は小型トラックと見なされ、クラス3から5は中型トラックと見なされ、クラス6以上のすべては大型トラックとして分類されます。トラックがこれらのカテゴリのどこに該当するかを知ることで、旅行中に運ぶことができるペイロードの量を簡単に判断できます。
次のページでは、車でどれだけ運ぶことができるかを見ていきます。
。
車を運転する私たちのほとんどは、トラックを運転する人ほどペイロードについて真剣に考えていません。結局のところ、父親は通常、「まあ、必要なペイロードを詰め込んでいますか?」と尋ねることはありません。彼の妻、子供たちと荷物が長いドライブのために車に落ち着くと。トラックと比較して、車の積載量は通常、はるかに低くなります。車の負荷の一部は重いかもしれませんが、積載量の制限を超えて危険であると見なされるほど重いものは、とにかく車に収まらない可能性があります。
それでも、あなたの計画と旅行の容易さに影響を与える可能性がある車を積み込むときに考慮すべきいくつかの重要なことがあります。乗客もペイロードとしてカウントされ、ほとんどの自動車メーカーは、座席位置ごとに1人あたり150ポンド(68キログラム)を考慮していることを覚えておくと役立ちます。つまり、車にどれだけの重量を運ぶことができるかを考えると、空いているすべての座席を150ポンド余分に考えることができます。たとえば、3人の乗客を乗せるように設計された後部座席が空の場合、物事が少し不安定になる前に、基本的に450ポンド(204キログラム)を埋めることができます。
SUVは車よりもはるかに重い重量を運ぶことができますよね?次のページでは、これらの車両でペイロードがどのように機能するかを確認します。
ペイロードに関しては、SUVを一種の世界最高の車両と考える人もいます。SUVはトラックのように多くの運搬能力を備えていますが、座席容量やその他の贅沢な車も備えています。
SUVの積載量は、トラックと車の間のように考えるのが最善です。通常、それは車よりも多くを運ぶことができます。ほとんどのSUVで余分なスペースを作るのは簡単です。ほとんどの場合、後部座席には前に折りたたむことができるため、特大の貨物を運ぶことができる1つの大きな収納スペースが作成されます。これは、もう少し頑丈なギアです。
もちろん、ほとんどのピックアップトラックとは異なり、SUVには屋根があるため、積み上げることができる量には制限があります。しかし、もっと重要なことは、安全上の問題から、SUVの積載量をトラックのように扱いたくないということです。 SUVの認識は、貨物を運ぶのに最適であり、オンとオフの道路機能を備えているというものですが、多くの人はSUVを潜在的に危険であると見なしています。 SUVの重心は通常、車の重心よりもはるかに高いため、特に過負荷になると、転倒する可能性がはるかに高くなります。
多くのSUVメーカーは、消費者の不安に応えて、電子安定化技術を使用してより安全な車両を開発しました。事故への懸念も安全法につながっています。2004年9月以降、米国運輸省道路交通安全局(NHTSA)は、GVWRを搭載したすべての車両のドアジャムにすべての乗員と貨物の最大合計重量を示すラベルを貼付することをメーカーに義務付けています。 10,000ポンド(4,536キログラム)未満[出典:Kurczewski]。
では、特に重いものを運ぶ必要がある場合はどうでしょうか。ペイロード容量を増やすことはできますか?次のページで確認します。
あなたの車の積載量を知ることは素晴らしいです、しかしあなたがもっともっと運びたいと思ったらどうしますか?それは可能ですか?本当に欲しいトラックを見つけたが、その積載量が十分でない場合はどうなりますか?
トラックメーカーは、ほとんどの場合、車両にオプションのけん引パッケージを提供しています。これらのパッケージの内容は会社によって異なりますが、通常、牽引車両のパフォーマンスが向上し、牽引を改善するための追加のツールが含まれています。たとえば、けん引パッケージを備えたトラックには、トレーラーワイヤリングハーネス、頑丈なヒッチ、および安全チェーンが付属している場合があります。メーカーはまた、全体的なパフォーマンスを向上させるために、より大きなエンジン、より強力なブレーキ、より優れた冷却システムを設置する可能性があります。
ペイロードが多すぎる車両に過負荷をかけることは危険な状況であり、あなた、あなたの乗客、および他のドライバーに害を及ぼす可能性があることを忘れないでください。警察官があなたを引っ張って、あなたの車が過負荷であると判断した場合、あなたは安全でない車の積み込みのチケットを手に入れる可能性があります-誰も楽しんでいない何か。
車やトラックのメーカーとモデルイヤーによっては、次のグラフで車両の積載量を確認できる場合があります。
Makeで閲覧
|
|
|
|
| 免責事項HSWが提供するデータは、いかなる種類の保証もなしに現状のまま提供され、HSWは、黙示の適合性を含む、そのようなデータに関して、明示または黙示を問わず、あらゆる種類のすべての条件を否認します。特定の目的のために。 |
| 年 | モデル | 最大ペイロード(ポンド) |
| 2006 | | |
| | - | |
| | - | |
| | RSX | - |
| | - | |
| | - | |
| 2007 | | |
| | 1158 | |
| | - | |
| | 870 | |
| | - | |
| | 850 | |
| 2008 | | |
| | 1158 | |
| | - | |
| | RSX | 870 |
| | - | |
| | 850 | |
| 2009 | | |
| | 1158 | |
| | - | |
| | RSX | 870 |
| | 850 | |
| その他のアキュラ仕様:
| ||
| 年 | モデル | 最大ペイロード(ポンド) |
| 2006 | | |
| | A3 | - |
| | A4 | - |
| | A6 | - |
| | A8 | 1213 |
| | S4 | - |
| | TT | 728 |
| 2007 | | |
| | A3 | - |
| | A4 | - |
| | A6 | - |
| | A8 | - |
| | Q7 | - |
| | RS4 | - |
| | S4 | - |
| | S6 | - |
| | S8 | 1213 |
| 2008 | | |
| | A3 | - |
| | A4 | - |
| | A5 | - |
| | A6 | - |
| | A8 | - |
| | Q7 | - |
| | R8 | - |
| | RS4 | - |
| | S4 | - |
| | S5 | - |
| | S6 | - |
| | S8 | - |
| | TT | - |
| 2009 | | |
| | A3 | - |
| | A4 | - |
| | A5 | - |
| | A8 | - |
| | Q7 | - |
| | R8 | |
| | S4 | - |
| | S5 | - |
| | S8 | - |
| | TT | - |
| その他のアウディ仕様:
| ||
| 年 | モデル | 最大ペイロード(ポンド) |
| 2006 | | |
| | 325 | 1058 |
| | 330 | 1058 |
| | 525 | 1102 |
| | 530 | 1102 |
| | 550 | 1102 |
| | 650 | 838 |
| | 750 | 1058 |
| | 760 | - |
| | M3 | - |
| | M5 | 1058 |
| | M6 | 941 |
| | X3 | 1025 |
| | X5 | - |
| | Z4 | 551 |
| | Z4M | 584 |
| 2007 | | |
| | 328 | 926 |
| | 335 | 1058 |
| | 525 | 1102 |
| | 530 | 1102 |
| | 550 | 1102 |
| | 650 | 838 |
| | 750 | 1058 |
| | 760 | 1058 |
| | アルピナB7 | - |
| | M5 | - |
| | M6 | - |
| | X3 | - |
| | X5 | 1113 |
| | Z4 | 551 |
| | Z4M | 584 |
| | ||
| 2008 | | |
| | 128 | 882 |
| | 135 | 882 |
| | 328 | 926 |
| | 335 | 1058 |
| | 528 | 1102 |
| | 535 | 1102 |
| | 550 | 1102 |
| | 650 | 838 |
| | 750 | 1058 |
| | 760 | 1058 |
| | アルピナB7 | 1213 |
| | M3 | 1014 |
| | M5 | 1058 |
| | X3 | 1036 |
| | X5 | 1113 |
| | X6 | 1190 |
| | Z4 | 551 |
| | Z4M | 584 |
| 2009 | | |
| | 128 | 882 |
| | 135 | 882 |
| | 328 | 1058 |
| | 335 | 1058 |
| | 528 | 1102 |
| | 535 | 1102 |
| | 550 | 1102 |
| | 750 | 838 |
| | M3 | 1014 |
| | M5 | 1058 |
| | M6 | 941 |
| | X3 | 1036 |
| | X5 | 1290 |
| | X6 | 937 |
| その他のBMW仕様:
| ||
| 年 | モデル | 最大ペイロード(ポンド) |
| 2006 | | |
| | ラクロス | - |
| | ルツェルン | - |
| | レイニエ | 1069 |
| | ランデブー | - |
| | テラザ | - |
| 2007 | | |
| | ラクロス | - |
| | ルツェルン | - |
| | レイニエ | 1069 |
| | ランデブー | - |
| 2008 | | |
| | エンクレーブ | - |
| | ラクロス | - |
| | ルツェルン | - |
| 2009 | | |
| | エンクレーブ | - |
| | ラクロス | - |
| | ルツェルン | - |
| その他のビュイック仕様:
| ||
| 年 | モデル | 最大ペイロード(ポンド) | |
| 2006 | | | |
| | CTS | - | |
| | CTS-V | - | |
| | DTS | - | |
| | エスカレード | 1448 | |
| | エスカレードESV | 1439 | |
| | エスカレードEXT | 1186 | |
| | SRX | 6008 | |
| | STS | - | |
| | STS-V | - | |
| | XLR | - | |
| | XLR-V | - | |
| 2007 | | | |
| | CTS | - | |
| | CTS-V | - | |
| | DTS | - | |
| | エスカレード | 1541 | |
| | エスカレードESV | 1534 | |
| | エスカレードEXT | 1362 | |
| | SRX | - | |
| | STS | - | |
| | STS-V | - | |
| | XLR | - | |
| | XLR-V | - | |
| 2008 | | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | 1541 | | |
| | 1547 | | |
| | 1362 | | |
| | SRX | - | |
| | - | | |
| | STS-V | - | |
| | XLR | - | |
| | XLR-V | - | |
| 2009 | | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | 1541 | | |
| | 1547 | | |
| | 1362 | | |
| | - | | |
| | SRX | - | |
| | - | | |
| | STS-V | - | |
| | XLR | - | |
| | XLR-V | - | |
| その他のキャデラック仕様:
| |||
| 年 | モデル | 最大ペイロード(ポンド) | |
| 2006 | | | |
| | Avalanche 1500 | 1387 | |
| | Avalanche 2500 | 2072 | |
| | Aveo | - | |
| | コバルト | - | |
| | コロラド | 1532 | |
| | - | | |
| | Equinox | - | |
| | Express | 2306 | |
| | HHR | 900 | |
| | インパラ | - | |
| | マリブ | - | |
| | マリブMAXX | - | |
| | モンテカルロ | - | |
| | SSR | - | |
| | Silverado 1500 | 1913 | |
| | Silverado1500ハイブリッド | 1162 | |
| | Silverado 1500 SS | 1253 | |
| | Silverado 1500 HD | 3129 | |
| | Silverado 2500 HD | 3606 | |
| | Silverado 3500 HD | 5169 | |
| | 郊外1500 | 1731 | |
| | 郊外2500 | 2828 | |
| | 1522 | | |
| | 1194 | | |
| | TrailBlazer EXT | 1429 | |
| | - | | |
| 2007 | | ||
| Avalanche 1500 | 1258 | | |
| Aveo | - | | |
| Aveo 5 | - | | |
| Cobalt | - | | |
| Colorado | 1316 | | |
| Corvette | - | | |
| Equinox | - | | |
| Express | 2306 | | |
| HHR | 900 | | |
| HHR Panel | 900 | | |
| Impala | - | | |
| Malibu | - | | |
| Monte Carlo | - | | |
| Silverado 1500 | 1658 | | |
| Silverado 1500 Classic | 1913 | | |
| Silverado 1500 Hybrid Classic | 1162 | | |
| Silverado 1500 SS Classic | 1253 | | |
| Silverado 1500 HD Classic | 3129 | | |
| Silverado 2500 HD | 3458 | | |
| Silverado 2500 HD Classic | 3606 | | |
| Silverado 3500 | - | | |
| Silverado 3500 Classic | 5169 | | |
| Suburban 1500 | 1593 | | |
| Suburban 2500 | 2561 | | |
| Tahoe | 1835 | | |
| TrailBlazer | 1194 | | |
| Uplander | - | | |
| 2008 | | ||
| Avalanche 1500 | 1444 | | |
| Aveo | - | | |
| Aaveo 5 | - | | |
| Cobalt | - | | |
| Colorado | 1316 | | |
| Corvette | - | | |
| Equinox | - | | |
| Express | 2306 | | |
| HHR | 900 | | |
| HHR Panel | 900 | | |
| Impala | - | | |
| Malibu | - | | |
| Maibu Classic | - | | |
| Malibu Hybrid | - | | |
| Silverado 1500 | 1652 | | |
| Silverado 2500 HD | 3458 | | |
| Silverado 3500 HD | 3621 | | |
| Suburban 1500 | 1593 | | |
| Suburban 2500 | 2561 | | |
| Tahoe | 1835 | | |
| Tahoe Hybrid | 1830 | | |
| TrailBlazer | 1194 | | |
| Uplander | - | | |
| 2009 | | ||
| Avalanche 1500 | 1333 | | |
| Aveo | - | | |
| Cobalt | - | | |
| Colorado | 1250 | | |
| Corvette | - | | |
| Equinox | - | | |
| Express 1500 | 2306 | | |
| Express 2500 | 3262 | | |
| Express 3500 | 4147 | | |
| HHR | 900 | | |
| HHR Panel | 900 | | |
| Impala | - | | |
| Malibu | - | | |
| Malibu Hybrid | - | | |
| Silverado 1500 | 1652 | | |
| Silverado 2500 HD | 3480 | | |
| Silverado 3500 HD | 3873 | | |
| Suburban 1500 | 1593 | | |
| Suburban 2500 | 2561 | | |
| Tahoe | 1835 | | |
| Tahoe Hybrid | 1830 | | |
| TrailBlazer | 1194 | | |
| Traverse | - | | |
| More Chevrolet Specs:
| |||
| Year | Model | Max Payload (lbs) | |
| 2006 | | ||
| 300 | - | | |
| 300C | - | | |
| Crossfire | - | | |
| Pacifica | - | | |
| PT Cruiser | - | | |
| Sebring | - | | |
| Town &Country | - | | |
| 2007 | | ||
| 300 | - | | |
| 300C | - | | |
| Aspen | 1600 | | |
| Crossfire | - | | |
| PT Cruiser | 1907 | | |
| Pacifica | 889 | | |
| Sebring | - | | |
| Town &Country | 1200 | | |
| 2008 | | ||
| 300 | - | | |
| 300C | - | | |
| Aspen | 1600 | | |
| Crossfire | - | | |
| Pacifica | 865 | | |
| PT Cruiser | 889 | | |
| Sebring | - | | |
| Town &Country | 1200 | | |
| 2009 | | ||
| 300 | - | | |
| 300C | - | | |
| Aspen | 1600 | | |
| Aspen Hybrid | 1500 | | |
| PT Cruiser | - | | |
| Sebring | - | | |
| Town &Country | - | | |
| More Chrysler Specs:
| |||
| Year | Model | Max Payload (lbs) |
| 2006 | ||
| Caravan | 1682 | |
| Charger | 1270 | |
| Dakota | 1750 | |
| Durango | 1750 | |
| Grand Caravan | 1700 | |
| Magnum | 1270 | |
| Ram 1500 | 1750 | |
| Ram 2500 | 3020 | |
| Ram 3500 | 4660 | |
| Sprinter Van 2500 | 3950 | |
| Sprinter Van 3500 | 3950 | |
| Sprinter Wagon 2500 | 4824 | |
| Stratus | - | |
| Viper | - | |
| 2007 | ||
| Caliber | - | |
| Caravan | 1682 | |
| Charger | 1270 | |
| Dakota | 1710 | |
| Durango | 1750 | |
| Grand Caravan | 1700 | |
| Magnum | 1270 | |
| Nitro | 1150 | |
| Ram 1500 | 1750 | |
| Ram 2500 | 3130 | |
| Ram 3500 | 4780 | |
| Sprinter Van 2500 | 3766 | |
| Sprinter Van 3500 | 4350 | |
| Sprinter Wagon 2500 | 3074 | |
| 2008 | ||
| Avenger | - | |
| Caliber | - | |
| Challenger | - | |
| Charger | 1270 | |
| Dakota | 1630 | |
| Durango | 1780 | |
| Grand Caravan | - | |
| Magnum | 1270 | |
| Nitro | 1150 | |
| Ram 1500 | 1810 | |
| Ram 2500 | 3210 | |
| Ram 3500 | 4870 | |
| Sprinter Van 2500 | 3766 | |
| Sprinter Van 3500 | 4530 | |
| Sprinter Wagon 2500 | 3074 | |
| Viper | - | |
| 2009 | ||
| Avenger | - | |
| Caliber | - | |
| Challenger | - | |
| Charger | 1270 | |
| Dakota | 1630 | |
| Durango | 1780 | |
| Durango Hybrid | 1500 | |
| Grand Caravan | - | |
| Journey | - | |
| Nitro | 1150 | |
| Ram 1500 | 1490 | |
| Ram 2500 | 3260 | |
| Ram 3500 | 3560 | |
| Sprinter Van 2500 | 3766 | |
| Sprinter Van 3500 | 4530 | |
| Sprinter Wagon 2500 | 3074 | |
| Viper | - | |
| More Dodge Specs:
| ||
| Year | Model | Max Payload (lbs) |
| 2006 | ||
| Crown Victoria | - | |
| E 150 | 1930 | |
| E 250 | 3435 | |
| E 350 Super Duty | 4165 | |
| Escape | 960 | |
| Escape Hybrid | 1040 | |
| Explorer | 1414 | |
| F 150 | 1640 | |
| F 250 | 3100 | |
| F 350 | 4000 | |
| Five Hundred | - | |
| Focus | 990 | |
| Freestar | 1200 | |
| Freestyle | - | |
| Fusion | - | |
| GT | - | |
| Mustang | - | |
| Ranger | 1260 | |
| Taurus | - | |
| 2007 | ||
| Crown Victoria | - | |
| E 150 | 3310 | |
| E 250 | 3700 | |
| E 350 Super Duty | 4200 | |
| Edge | 1011 | |
| Escape | 960 | |
| Escape Hybrid | 1040 | |
| Expedition | 1822 | |
| Expedition EL | 1697 | |
| Explorer | 1520 | |
| Explorer Sport Trac | 1390 | |
| F 150 | 1650 | |
| F 250 | 3100 | |
| F 350 | 4000 | |
| Five Hundred | - | |
| Focus | - | |
| Freestar | 1750 | |
| Freestyle | - | |
| Fusion | - | |
| Mustang | - | |
| Ranger | 1260 | |
| 2008 | ||
| E 150 | 3314 | |
| E 250 | 3624 | |
| E 350 Super Duty | 4110 | |
| Edge | 1011 | |
| Escape | 960 | |
| Escape Hybrid | 1040 | |
| Expedition | 1822 | |
| Expedition EL | 1697 | |
| Explorer | 1520 | |
| Explorer Sport Trac | 1390 | |
| F 150 | 1650 | |
| F 250 | 3030 | |
| F 350 | 3900 | |
| F 450 | 6120 | |
| Focus | - | |
| Fusion | - | |
| Mustang | - | |
| Ranger | 1260 | |
| Taurus | - | |
| Taurus X | - | |
| 2009 | ||
| E 150 | 3220 | |
| E 250 | 3530 | |
| E 350 Super Duty | 4060 | |
| Edge | 1011 | |
| Escape | 960 | |
| Escape Hybrid | 1040 | |
| Expedition | 1822 | |
| Explorer | 1520 | |
| Explorer Sport Trac | 1390 | |
| F 150 | 3030 | |
| F 450 | 3900 | |
| Flex | - | |
| Focus | - | |
| Fusion | - | |
| Mustang | - | |
| Ranger | 1260 | |
| Taurus | - | |
| Taurus X | - | |
| More Ford Specs:
| ||
| Year | Model | Max Payload (lbs) |
| 2006 | ||
| Canyon | 1547 | |
| Envoy | 1146 | |
| Envoy XL | 1416 | |
| Savana 1500 | 2306 | |
| Savana 2500 | 3262 | |
| Savana 3500 | 4147 | |
| Sierra 1500 | 1889 | |
| Sierra 2500 | 4058 | |
| Sierra 3500 | 4658 | |
| Yukon | 1522 | |
| Yukon XL | 1731 | |
| 2007 | ||
| Acadia | - | |
| Canyon | 1547 | |
| Envoy | 1146 | |
| Savana 1500 | 2306 | |
| Savana 2500 | 3262 | |
| Savana 3500 | 4147 | |
| Sierra 1500 | 1952 | |
| Sierra 2500 | 3892 | |
| Sierra 3500 | - | |
| Yukon | 1835 | |
| Yukon XL | 1593 | |
| 2008 | ||
| Acadia | - | |
| Canyon | 1547 | |
| Envoy | 1146 | |
| Savana 1500 | 2306 | |
| Savana 2500 | 3262 | |
| Savana 3500 | 4147 | |
| Sierra 1500 | 1947 | |
| Sierra 2500 | 3892 | |
| Sierra 3500 | - | |
| Yukon | 1830 | |
| Yukon Hybrid | 1830 | |
| Yukon XL | 1592 | |
| 2009 | ||
| Acadia | - | |
| Canyon | 1422 | |
| Envoy | 1146 | |
| Savana 1500 | 2306 | |
| Savana 2500 | 3262 | |
| Savana 3500 | 4147 | |
| Sierra 1500 | 1842 | |
| Sierra 2500 | 3924 | |
| Sierra 3500 | 4812 | |
| Sierra Hybrid | - | |
| Yukon | 1830 | |
| Yukon Hybrid | 1830 | |
| Yukon XL | 1592 | |
| More GMC Specs:
| ||
| Year | Model | Max Payload (lbs) |
| 2006 | ||
| Accord | - | |
| Accord Hybrid | - | |
| Civic | - | |
| Civic Hybrid | - | |
| CR-V | - | |
| Element | - | |
| Insight | 400 | |
| Odyssey | 1349 | |
| Pilot | - | |
| Ridgeline | 1549 | |
| S2000 | - | |
| 2007 | ||
| Accord | - | |
| Accord Hybrid | - | |
| Civic | 385 | |
| Civic Hybrid | - | |
| CR-V | - | |
| Element | 675 | |
| Fit | - | |
| Odyssey | 1349 | |
| Pilot | 1322 | |
| Ridgeline | 1549 | |
| S2000 | - | |
| 2008 | ||
| Accord | - | |
| Civic | 385 | |
| Civic Hybrid | - | |
| CR-V | - | |
| Element | 675 | |
| Fit | - | |
| Odyssey | 1349 | |
| Pilot | 1322 | |
| Ridgeline | 1549 | |
| S2000 | - | |
| 2009 | ||
| Accord | - | |
| Civic | - | |
| Civic Hybrid | - | |
| Fit | - | |
| Odyssey | 1349 | |
| Pilot | 1322 | |
| More Honda Specs:
| ||
| Year | Model | Max Payload (lbs) |
| 2006 | ||
| H1 Alpha | 3087 | |
| H2 | - | |
| H3 | 1150 | |
| 2007 | ||
| H2 | - | |
| H3 | 1150 | |
| 2008 | ||
| H2 | 2200 | |
| H3 | 1150 | |
| 2009 | ||
| H2 | 2200 | |
| H3 | 1312 | |
| H3T | 1090 | |
| More HUMMER Specs:
| ||
| Year | Model | Max Payload (lbs) |
| 2006 | ||
| Accent | - | |
| Azera | - | |
| Elantra | - | |
| Santa Fe | - | |
| Sonata | - | |
| Tiburon | - | |
| Tucson | - | |
| 2007 | ||
| Accent | - | |
| Azera | - | |
| Elantra | - | |
| Entourage | - | |
| Santa Fe | - | |
| Sonata | - | |
| Tiburon | - | |
| Tucson | - | |
| Veracruz | - | |
| 2008 | ||
| Accent | - | |
| Azera | - | |
| Elantra | - | |
| Entourage | - | |
| Santa Fe | - | |
| Sonata | - | |
| Tiburon | - | |
| Tucson | - | |
| Veracruz | - | |
| 2009 | ||
| Accent | - | |
| Azera | - | |
| Genesis | - | |
| Sonata | - | |
| More Hyundai Specs:
| ||
| Year | Model | Max Payload (lbs) |
| 2006 | ||
| FX35 | 1183 | |
| FX45 | 1091 | |
| G35 | 886 | |
| M35 | - | |
| M45 | - | |
| Q45 | 979 | |
| QX56 | 1440 | |
| 2007 | ||
| FX35 | 1183 | |
| FX45 | 1091 | |
| G35 | - | |
| M35 | - | |
| M45 | - | |
| QX56 | - | |
| 2008 | ||
| EX35 | - | |
| FX35 | 1183 | |
| FX45 | 1091 | |
| G35 | - | |
| G37 | 1040 | |
| M35 | 996 | |
| M45 | 1010 | |
| QX56 | 1553 | |
| 2009 | ||
| FX 35 | 1213 | |
| FX 50 | 1185 | |
| QX56 | 1553 | |
| More Infiniti Specs:
| ||
| Year | Model | Max Payload (lbs) |
| 2006 | ||
| Ascender | 1133 | |
| i-280 | 1532 | |
| i-350 | 1190 | |
| 2007 | ||
| Ascender | 1133 | |
| i-290 | 1532 | |
| i-370 | 1516 | |
| 2008 | ||
| Ascender | 1133 | |
| i-290 | 1512 | |
| i-370 | 1260 | |
| More Isuzu Specs:
| ||
| Year | Model | Max Payload (lbs) |
| 2006 | ||
| S-Type | - | |
| X-Type | 1058 | |
| XJ8 | - | |
| XJR | - | |
| XK8 | - | |
| XKR | - | |
| 2007 | ||
| S-Type | - | |
| X-Type | 1058 | |
| XJ8 | - | |
| XJR | - | |
| XK | - | |
| XKR | - | |
| 2008 | ||
| S-Type | - | |
| X-Type | 1058 | |
| XJ8 | - | |
| XJR | - | |
| XK | 815 | |
| XKR | 772 | |
| 2009 | ||
| XF | - | |
| XJ8 | - | |
| XKR | 772 | |
| XK Coupe | 815 | |
| More Jaguar Specs:
| ||
| Year | Model | Max Payload (lbs) |
| 2006 | ||
| Commander | 1620 | |
| Grand Cherokee | 1100 | |
| Liberty | 1150 | |
| Wrangler | 800 | |
| 2007 | ||
| Commander | 1310 | |
| Compass | 925 | |
| Grand Cherokee | 1050 | |
| Liberty | 1150 | |
| Patriot | - | |
| Wrangler | 1000 | |
| 2008 | ||
| Commander | 1300 | |
| Compass | 925 | |
| Grand Cherokee | 1180 | |
| Liberty | 1150 | |
| Patriot | 925 | |
| Wrangler | 1000 | |
| Wrangler Unlimited | 1000 | |
| 2009 | ||
| Commander | 1300 | |
| Compass | 925 | |
| Grand Cherokee | 1180 | |
| Liberty | 1150 | |
| Patriot | 925 | |
| Wrangler | 1000 | |
| Wrangler Unlimited | 1150 | |
| More Jeep Specs:
| ||
| Year | Model | Max Payload (lbs) |
| 2006 | ||
| Amanti | - | |
| Optima | - | |
| Rio | 1273 | |
| Rio 5 | 1200 | |
| Sedona | - | |
| Sorento | 1202 | |
| Spectra | - | |
| Spectra 5 | - | |
| Sportage | 1195 | |
| 2007 | ||
| Amanti | - | |
| Optima | - | |
| Rio | 1273 | |
| Rio 5 | 1200 | |
| Rondo | - | |
| Sedona | 1532 | |
| Sorento | 1318 | |
| Spectra | - | |
| Spectra 5 | - | |
| Sportage | 1289 | |
| 2008 | ||
| Amanti | - | |
| Optima | - | |
| Rio | 1273 | |
| Rio 5 | 1200 | |
| Rondo | - | |
| Sedona | 1532 | |
| Sorento | 1277 | |
| Spectra | - | |
| Spectra 5 | - | |
| Sportage | 1195 | |
| 2009 | ||
| Borrego | 1815 | |
| Spectra | - | |
| Spectra 5 | - | |
| More Kia Specs:
| ||
| Year | Model | Max Payload (lbs) |
| 2006 | ||
| LR3 | 1806 | |
| Range Rover | 1360 | |
| Range Rover Sport | 1301 | |
| 2007 | ||
| LR3 | 1695 | |
| Range Rover | 1360 | |
| Range Rover Sport | 1301 | |
| 2008 | ||
| LR2 | 1100 | |
| LR3 | 1325 | |
| Range Rover | 1136 | |
| Range Rover Sport | 1301 | |
| 2009 | ||
| LR2 | 1100 | |
| LR3 | 1325 | |
| Range Rover | 1136 | |
| Range Rover Sport | 1067 | |
| More Land Rover Specs:
| ||
| Year | Model | Max Payload (lbs) |
| 2006 | ||
| ES 330 | 1068 | |
| GS 300 | 1005 | |
| GS 430 | 929 | |
| GX 470 | 1329 | |
| IS 250 | 976 | |
| IS 350 | 970 | |
| LS 430 | 1110 | |
| LX 470 | 1270 | |
| RX 330 | 1385 | |
| RX 4000h | 926 | |
| SC 430 | 690 | |
| 2007 | ||
| ES 350 | 1099 | |
| GS 350 | 837 | |
| GS 430 | 926 | |
| GS 450h | 1066 | |
| GX 470 | 1329 | |
| IS 250 | 976 | |
| IS 350 | 970 | |
| LS 460 | 1201 | |
