|モデル |トランスミッション |アクスル コード (比率) |
|:---------- |:-----:|:------ -:|
| | | |
| 4WD |マニュアル | D (4.11:1) |
| 4WD |マニュアル | E (3.50:1) |
| |マニュアル | F (3.08:1) |
| |マニュアル | H (2.72:1) |
| |マニュアル | J (3.92:1) |
| |自動 | D (3.50:1) |
| |自動 | F (3.08:1) |
| |自動 | J (3.92:1) |
| |自動 | Y (3.55:1) |
|後輪駆動 |マニュアル | A (3.55:1) |
|後輪駆動 |マニュアル | B (3.08:1) |
| |マニュアル | C (2.72:1) |
| |マニュアル | D (4.11:1) |
| |マニュアル | E (3.50:1) |
| |マニュアル | F (3.08:1) |
| |マニュアル | H (2.72:1) |
| |マニュアル | J (3.92:1) |
| |自動 | A (3.50:1) |
| |自動 | B (3.08:1) |
| |自動 | L (3.50:1) |
| |自動 | Z (3.08:1) |
車のチューニング:警告サインと完全なチェックリスト
混雑料金と電気自動車:あなたが知る必要があるすべて
ジェームズ・ボンド:ショーン・コネリーが有名にしたクラシックカー
4ストロークまたは2ストロークのダートバイク:どちらが私に適していますか?