1. ホンダ ドリーム 110 (2005):最大 110 mpg
2. スズキ GSX250R (2005):最大 85 mpg
3. ヤマハ YBR125 (2005):最大 80 mpg
4. カワサキ Ninja 250R (2005):最大 75 mpg
5. 暁星 GT650R (2005):最大 65 mpg
6. BMW F650CS (2005):最大 60 mpg
7. トライアンフ ボンネビル (2005):最大 55 mpg
8. ハーレーダビッドソン スポーツスター 1200 カスタム (2005):最大 50mpg
9. ドゥカティ モンスター 620 (2005):最大 45 mpg
10. KTM 690 SMC (2005):最大 40mpg
実際の燃費は走行条件や個々のライディングスタイルによって異なる場合があることに注意してください。
BMWの修理はどのくらいの頻度で行う必要がありますか?
現代の歴史
Road toZeroの資金調達のために明らかにされたプロジェクト
正しいタイヤを選んでいますか?あなたの人生はそれに依存する可能性があります