|ヒューズ |機能 |
|---|:---:|
| 14 | ECM B、燃料噴射 |
| 15 | O2センサーヒーター、燃料インジェクター、燃料ポンプ |
| 16 |ヘッドランプ高 |
| 17 |ヘッドランプが低い |
| 18 |ストップランプ、リアフォグランプ (英国モデルのみ) |
| 19 |ナンバー灯、コンビネーションメーター、エアコンコントロール、ブロアモーターレジスター |
| 20 |バックランプ、パーキングランプ、ナンバープレートランプ |
| 22 |ホーン |
| 23 |フォグランプ (LH/RH) |
| 24 |ブロワーモーター |
| 27 |エアコン |
| 31 | ABS (左/右) |
| 33 |ラジエーターファン (LH) |
| 34 |パワーウィンドウ、パワードアロック、サイドミラー |
| 35 |パワーシート、SRSバックアップ(米国のみ) |
| 36 |イグニッションコイル、タコメーター |
| 37 | ECU、ACGスターター、メーター&クロック、VSC(米国のみ) |
| 40 | ECU(EGRバルブ) |
| 41 |パワーステアリング |
| 51 |ヘッドランプレベリングモーター |
ダッシュボードのヒューズ ボックス
|ヒューズ |機能 |
|---|:---|
| 2 |オーディオ、電源コンセント |
| 4 |電源コンセント、シガーライター |
| 6 |デフォッガー |
| 7 |サイドミラー |
| 8 |バックアップ |
| 9 |ゲージ警告灯、ドアカーテシライト、リアドームライト |
| 10 |イルミネーション |
| 12 |パワーシート |
| 13 |パワームーンルーフ、パワーウィンドウLH |
| 14 |パワーウィンドウRH |
| 15 | SRSエアバッグ、ホーン |
| 17 |オーディオ |
| 21 |時計 |
冬用タイヤと夏用タイヤの違い
ABBは強化された高出力電気自動車充電器を導入します
エンジンラジエーターをフラッシュする方法
アイドル時または停止時の車の揺れ–なぜそれが起こるのですか?