| |都市 |高速道路 |組み合わせ |
| - | - | - | - |
| 2WD レギュラーキャブ | 15mpg | 19mpg | 17mpg |
| 2WD エクステンドキャブ | 14mpg | 18mpg | 16mpg |
| 2WDクルーキャブ | 13mpg | 17mpg | 15mpg |
| 4WDレギュラーキャブ | 14mpg | 17mpg | 16mpg |
| 4WD エクステンデッドキャブ | 13mpg | 17mpg | 15mpg |
| 4WDクルーキャブ | 12mpg | 16mpg | 14mpg |
フォルクスワーゲンID.4プロパフォーマンスレビュー
パワーステアリングの問題がありますか?
ガレージのジャンク クリーニング:絶対に見逃せない 15 のアイテム
あなたの車はこの休日のロードトリップメンテナンスチェックリストを必要とします