車の外観写真、車の座席の写真、車の内部空間の写真
|エンジン |トランスミッション | 1位 | 2位 | 3番目 | 4位 | 5位 | 6位 |ファイナルドライブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---
| 2.0L 4気筒 | 5速マニュアル | 3.667 | 2.053 | 1.360 | 1.029 | 0.821 |該当なし | 3.636 |
| 2.5L 5気筒 | 5速マニュアル | 3.667 | 2.053 | 1.360 | 1.029 | 0.821 |該当なし | 3.636 |
| 2.8L V6 | 5速マニュアル | 3.667 | 2.053 | 1.360 | 1.029 | 0.821 |該当なし | 3.636 |
| 1.9L TDI 4気筒 | 5速マニュアル | 3.667 | 2.053 | 1.360 | 1.029 | 0.821 |該当なし | 3.899 |
| 2.5L TDI 5気筒 | 5速マニュアル | 3.667 | 2.053 | 1.360 | 1.029 | 0.821 |該当なし | 3.899 |
これらはほんの数例であり、モデル年やトリム レベルが異なると多少の差異が生じる場合があります。