|モデルイヤー | エンジン |牽引能力 (ブレーキ時) |
|---|---|---|
| 1994~1996年 | 1.9L | 1,500 kg (3,307 ポンド) |
| 1997-2000 | 1.9L | 1,700 kg (3,748 ポンド) |
| 2001-2002 | 1.9L | 2,000 kg (4,409 ポンド) |
| 2003 年から 2006 年 | 1.9L | 2,200 kg (4,850 ポンド) |
| 2007-2012 | 1.9L | 2,500 kg (5,512 ポンド) |
燃料システムサービスには何が含まれていますか?
フル装備の2022年メルセデス・マイバッハGLSはいくらですか?
自動車の車体修理後にあなたがしなければならないこと
アップグレードと拡張のために設定されたSourceWestネットワーク