|ランク |車 | EPA が推定した総合 MPG |
|---|---|---|
| 1 |トヨタ プリウス プライム | 133 MPG |
| 2 |ヒュンダイ アイオニック エレクトリック | 133 MPG |
| 3 |ヒュンダイ Ioniq プラグイン ハイブリッド | 132 MPG |
| 4 | Kia Niro プラグイン ハイブリッド | 108 MPG |
| 5 |トヨタ プリウス | 58 MPG |
| 6 |ヒュンダイ エラントラ ハイブリッド | 56 MPG |
| 7 |ホンダ インサイト | 55 MPG |
| 8 |ホンダ アコードハイブリッド | 48 MPG |
| 9 |トヨタ カムリ ハイブリッド | 47 MPG |
| 10 |ホンダ シビック ハイブリッド | 44 MPG |
メルセデスベンツSRSの誤動作
顧客に車の配置を推奨する場合
オックスフォードトライアル用に設定されたポップアップEV充電ポイント
定期的な車のメンテナンスがあなたにお金を節約できる方法