| ランク | 車両 | 月額リース価格 | リース期間 | マイレージの付与 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フィアット 500 | $139 | 36ヶ月 | 10,000マイル/年 |
| 2 | ヒュンダイ アクセント | $149 | 36ヶ月 | 12,000マイル/年 |
| 3 | キア・リオ | $159 | 36ヶ月 | 12,000マイル/年 |
| 4 | 日産バーサ | $169 | 36ヶ月 | 12,000マイル/年 |
| 5 | 三菱ミラージュ | $179 | 36ヶ月 | 12,000マイル/年 |
| 6 | シボレー スパーク | $189 | 36ヶ月 | 10,000マイル/年 |
| 7 | トヨタ ヤリス | $199 | 36ヶ月 | 12,000マイル/年 |
| 8 | ホンダ フィット | $199 | 36ヶ月 | 12,000マイル/年 |
月額 250 ドル未満の最安カーリース
| ランク | 車両 | 月額リース価格 | リース期間 | マイレージの付与 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒュンダイ エラントラ | $209 | 36ヶ月 | 12,000マイル/年 |
| 2 | キア フォルテ | $219 | 36ヶ月 | 12,000マイル/年 |
| 3 | 日産セントラ | $229 | 36ヶ月 | 12,000マイル/年 |
| 4 | トヨタ カローラ | $239 | 36ヶ月 | 12,000マイル/年 |
| 5 | ホンダ シビック | $249 | 36ヶ月 | 12,000マイル/年 |
| 6 | フォルクスワーゲン ジェッタ | $249 | 36ヶ月 | 10,000マイル/年 |
月額 300 ドル未満の最も安いカーリース
| ランク | 車両 | 月額リース価格 | リース期間 | マイレージの付与 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒュンダイ ソナタ | $259 | 36ヶ月 | 12,000マイル/年 |
| 2 | キア オプティマ | $269 | 36ヶ月 | 12,000マイル/年 |
| 3 | 日産 アルティマ | $279 | 36ヶ月 | 12,000マイル/年 |
| 4 | トヨタ カムリ | $289 | 36ヶ月 | 12,000マイル/年 |
| 5 | ホンダ アコード | $299 | 36ヶ月 | 12,000マイル/年 |
月額 350 ドル未満の最安カーリース
| ランク | 車両 | 月額リース価格 | リース期間 | マイレージの付与 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒュンダイ サンタフェ スポーツ | $309 | 36ヶ月 | 12,000マイル/年 |
| 2 | キア・ソレント | $319 | 36ヶ月 | 12,000マイル/年 |
| 3 | 日産ローグ | $329 | 36ヶ月 | 12,000マイル/年 |
| 4 | トヨタ RAV4 | $339 | 36ヶ月 | 12,000マイル/年 |
| 5 | ホンダ CR-V | $349 | 36ヶ月 | 12,000マイル/年 |