今月は、 PushEVS の構造を更新しています。 推奨事項セクションにコンテンツを追加しました。これは私がこれまでにしたことです:
長い間、EPAの範囲/効率表を更新する必要がありましたが、それを行う時間や忍耐力がありませんでした。ついに完成しました。楽しんでください。
2019テスラモデル3ロングレンジ(RWD) | 340マイル 547 km | 325マイル 523 km | 307マイル 494 km | 24,8 kWh / 100マイル 15,4 kWh / 100 km | 25,9 kWh / 100マイル 16,1 kWh / 100 km | 27,4 kWh / 100マイル 17 kWh / 100 km |
2019テスラモデル3ロングレンジ(AWD) | 320マイル 515 km | 310マイル 499 km | 297マイル 478 km | 28,1 kWh / 100マイル 17.5 kWh / 100 km | 29,1 kWh / 100マイル 18,1 kWh / 100 km | 30,1 kWh / 100マイル 18,7 kWh / 100 km |
2019テスラモデル3スタンダードレンジプラス | 253マイル 407 km | 240マイル 386 km | 224マイル 361 km | 24,1 kWh / 100マイル 15 kWh / 100 km | 25,3 kWh / 100マイル 15.7 kWh / 100 km | 27,2 kWh / 100マイル 16.9 kWh / 100 km |
2019テスラモデルSロングレンジ | 382マイル 614 km | 370マイル 595 km | 356マイル 573 km | 29,3 kWh / 100マイル 18,2 kWh / 100 km | 30,4 kWh / 100マイル 18.9 kWh / 100 km | 31,5 kWh / 100マイル 19,6 kWh / 100 km |
2019テスラモデルXロングレンジ | 333マイル 536 km | 325マイル 523 km | 315マイル 507 km | 34 kWh / 100マイル 21.2 kWh / 100 km | 35,1 kWh / 100マイル 21.8 kWh / 100 km | 36,2 kWh / 100マイル 22.5 kWh / 100 km |
2019アウディe-tron | 205マイル 331 km | 204マイル 328 km | 203マイル 327 km | 45,5 kWh / 100マイル 28,3 kWh / 100 km | 45,5 kWh / 100マイル 28,3 kWh / 100 km | 46,2 kWh / 100マイル 28,7 kWh / 100 km |
2019-2020ジャガーIペース | 245マイル 394 km | 234マイル 377 km | 221マイル 356 km | 42,1 kWh / 100マイル 26,2 kWh / 100 km | 44,3 kWh / 100マイル 27,6 kWh / 100 km | 46,8 kWh / 100マイル 29,1 kWh / 100 km |
2017-2019シボレーボルトEV | 255マイル 411 km | 238マイル 383 km | 217マイル 350 km | 26,3 kWh / 100マイル 16.4 kWh / 100 km | 28,3 kWh / 100マイル 17,6 kWh / 100 km | 30,6 kWh / 100マイル 19 kWh / 100 km |
2020シボレーボルトEV | 279マイル 449 km | 259マイル 417 km | 237マイル 381 km | 26,5 kWh / 100マイル 16.5 kWh / 100 km | 28,6 kWh / 100マイル 17,7 kWh / 100 km | 31,2 kWh / 100マイル 19,4 kWh / 100 km |
2019ヒュンダイコナエレクトリック | 284マイル 457 km | 258マイル 415 km | 226マイル 364 km | 25,5 kWh / 100マイル 15,9 kWh / 100 km | 28,1 kWh / 100マイル 17.5 kWh / 100 km | 31,2 kWh / 100マイル 19,4 kWh / 100 km |
2017-2019ヒュンダイIONIQエレクトリック | 136マイル 218 km | 124マイル 200 km | 110マイル 177 km | 22,5 kWh / 100マイル 14 kWh / 100 km | 24,8 kWh / 100マイル 15,4 kWh / 100 km | 27,6 kWh / 100マイル 17,2 kWh / 100 km |
2020ヒュンダイIONIQエレクトリック | 184マイル 296 km | 170マイル 274 km | 153マイル 247 km | 23,2 kWh / 100マイル 14,4 kWh / 100 km | 25,3 kWh / 100マイル 15.7 kWh / 100 km | 27,9 kWh / 100マイル 17,3 kWh / 100 km |
2015-2017 Kia Soul EV | 104マイル 167 km | 93マイル 150 km | 80マイル 128 km | 28,1 kWh / 100マイル 17.5 kWh / 100 km | 32,1 kWh / 100マイル 19,9 kWh / 100 km | 36,6 kWh / 100マイル 22,8 kWh / 100 km |
2018-2019 Kia Soul EV | 125マイル 201 km | 111マイル 150 km | 95マイル 152 km | 27,2 kWh / 100マイル 16,9 kWh / 100 km | 31,2 kWh / 100マイル 19,4 kWh / 100 km | 36,2 kWh / 100マイル 22.5 kWh / 100 km |
2020 Kia e-Soul | 269マイル 433 km | 243マイル 391 km | 211マイル 340 km | 26,5 kWh / 100マイル 16.5 kWh / 100 km | 29,6 kWh / 100マイル 18,4 kWh / 100 km | 33,4 kWh / 100マイル 20,7 kWh / 100 km |
2019 Kia e-Niro | 259マイル 417 km | 239マイル 385 km | 214マイル 344 km | 27,4 kWh / 100マイル 17 kWh / 100 km | 30,1 kWh / 100マイル 18,7 kWh / 100 km | 33 kWh / 100マイル 20,5 kWh / 100 km |
2011-2012 Nissan Leaf(24 kWhバッテリー) | 77マイル 124 km | 73マイル 117 km | 67マイル 108 km | 31,8 kWh / 100マイル 19,8 kWh / 100 km | 34 kWh / 100マイル 21.2 kWh / 100 km | 36,6 kWh / 100マイル 22,8 kWh / 100 km |
2013 Nissan Leaf(24 kWhバッテリー) | 82マイル 132 km | 75マイル 121 km | 66マイル 106 km | 26,1 kWh / 100マイル 16,2 kWh / 100 km | 29,3 kWh / 100マイル 18,2 kWh / 100 km | 33 kWh / 100マイル 20,5 kWh / 100 km |
2014-2016 Nissan Leaf(24 kWhバッテリー) | 92マイル 148 km | 84マイル 135 km | 74マイル 119 km | 26,8 kWh / 100マイル 16,6 kWh / 100 km | 29,6 kWh / 100マイル 18,4 kWh / 100 km | 33,4 kWh / 100マイル 20,7 kWh / 100 km |
2016-2017 Nissan Leaf(30 kWhバッテリー) | 116マイル 187 km | 107マイル 172 km | 95マイル 153 km | 27,2 kWh / 100マイル 16,9 kWh / 100 km | 30,1 kWh / 100マイル 18,7 kWh / 100 km | 33,4 kWh / 100マイル 20,7 kWh / 100 km |
2018 Nissan Leaf(40 kWhバッテリー) | 166マイル 267 km | 151マイル 243 km | 133マイル 214 km | 27 kWh / 100マイル 16,8 kWh / 100 km | 30,1 kWh / 100マイル 18,7 kWh / 100 km | 33,7 kWh / 100マイル 20,9 kWh / 100 km |
2019 Nissan Leaf(40 kWhバッテリー) | 165マイル 266 km | 150マイル 241 km | 132マイル 213 km | 27,2 kWh / 100マイル 16,9 kWh / 100 km | 30,1 kWh / 100マイル 18,7 kWh / 100 km | 34 kWh / 100マイル 21.2 kWh / 100 km |
2019 Nissan Leaf(62 kWhバッテリー) | 245マイル 394 km | 226マイル 364 km | 202マイル 325 km | 28,6 kWh / 100マイル 17,7 kWh / 100 km | 31,2 kWh / 100マイル 19,4 kWh / 100 km | 34,7 kWh / 100マイル 21,6 kWh / 100 km |
2015-2016フォルクスワーゲンe-ゴルフ | 89マイル 143 km | 83マイル 134 km | 75マイル 121 km | 26,8 kWh / 100マイル 16,6 kWh / 100 km | 29,1 kWh / 100マイル 18,1 kWh / 100 km | 32,1 kWh / 100マイル 19,9 kWh / 100 km |
2017-2019フォルクスワーゲンe-ゴルフ | 131マイル 210 km | 125マイル 201 km | 118マイル 190 km | 26,8 kWh / 100マイル 16,6 kWh / 100 km | 28,3 kWh / 100マイル 17,6 kWh / 100 km | 30,4 kWh / 100マイル 18.9 kWh / 100 km |
2014-2017 BMW i3(60 Ahバッテリー) | 89マイル 144 km | 81マイル 130 km | 72マイル 115 km | 24,6 kWh / 100マイル 15,3 kWh / 100 km | 27,2 kWh / 100マイル 16.9 kWh / 100 km | 30,4 kWh / 100マイル 18.9 kWh / 100 km |
2017-2018 BMW i3(94 Ahバッテリー) | 124マイル 199 km | 114マイル 183 km | 102マイル 164 km | 26,1 kWh / 100マイル 16,2 kWh / 100 km | 28,6 kWh / 100マイル 17,7 kWh / 100 km | 31,8 kWh / 100マイル 19,8 kWh / 100 km |
2019 BMW i3(120 Ahバッテリー) | 167マイル 268 km | 153マイル 246 km | 136マイル 220 km | 27,2 kWh / 100マイル 16,9 kWh / 100 km | 29,8 kWh / 100マイル 18.5 kWh / 100 km | 33 kWh / 100マイル 20,5 kWh / 100 km |
2017-2019 Honda Clarity EV | 97マイル 156 km | 89マイル 143 km | 79マイル 127 km | 26,8 kWh / 100マイル 16,6 kWh / 100 km | 29,6 kWh / 100マイル 18,4 kWh / 100 km | 32,7 kWh / 100マイル 20,3 kWh / 100 km |
2014-2016シボレースパークEV | 88マイル 141 km | 82マイル 132 km | 75マイル 120 km | 26,3 kWh / 100マイル 16.4 kWh / 100 km | 28,3 kWh / 100マイル 17,6 kWh / 100 km | 30,9 kWh / 100マイル 19,2 kWh / 100 km |
80マイル 128 km | 76マイル 122 km | 72マイル 115 km | 30,6 kWh / 100マイル 19 kWh / 100 km | 32,1 kWh / 100マイル 19,9 kWh / 100 km | 34 kWh / 100マイル 21.2 kWh / 100 km | |
2017-2018フォードフォーカスエレクトリック | 126マイル 202 km | 115マイル 185 km | 102マイル 164 km | 28,6 kWh / 100マイル 17,7 kWh / 100 km | 31,5 kWh / 100マイル 19,6 kWh / 100 km | 35,1 kWh / 100マイル 21.8 kWh / 100 km |
2013-2015フィアット500e | 92マイル 147 km | 87マイル 140 km | 81マイル 130 km | 27,6 kWh / 100マイル 17,2 kWh / 100 km | 29,1 kWh / 100マイル 18,1 kWh / 100 km | 31,2 kWh / 100マイル 19,4 kWh / 100 km |
2016-2019フィアット500e | 90マイル 145 km | 84マイル 135 km | 77マイル 123 km | 27,9 kWh / 100マイル 17,3 kWh / 100 km | 30,1 kWh / 100マイル 18,7 kWh / 100 km | 32,7 kWh / 100マイル 20,3 kWh / 100 km |
76マイル 122 km | 68マイル 109 km | 59マイル 95 km | 27,6 kWh / 100マイル 17,2 kWh / 100 km | 31,5 kWh / 100マイル 19,6 kWh / 100 km | 36,2 kWh / 100マイル 22.5 kWh / 100 km | |
2017-2019スマートEQfortwo | 63マイル 101 km | 58マイル 93 km | 51マイル 82 km | 27,2 kWh / 100マイル 16,9 kWh / 100 km | 31,2 kWh / 100マイル 19,4 kWh / 100 km | 35,9 kWh / 100マイル 22,3 kWh / 100 km |
2012-2016 Mitsubishi i-MiEV | 69マイル 110 km | 62マイル 100 km | 55マイル 88 km | 26,8 kWh / 100マイル 16,6 kWh / 100 km | 30,1 kWh / 100マイル 18,7 kWh / 100 km | 34 kWh / 100マイル 21.2 kWh / 100 km |
2017 Mitsubishi i-MiEV | 64マイル 103 km | 59マイル 95 km | 54マイル 87 km | 27,9 kWh / 100マイル 17,3 kWh / 100 km | 30,1 kWh / 100マイル 18,7 kWh / 100 km | 33 kWh / 100マイル 20,5 kWh / 100 km |
また、長い間、BEVの販売表は私がウェブサイトに追加したかったものでした。最初はアメリカだけですが、ヨーロッパ、中国、世界のテーブルも作成することを検討しています。必要なデータを含む適切なソースを見つけるだけで済みます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6500 | 5750 | 10175 | 10050 | 13950 | 21225 | 13450 | 13150 | 19100 | 113350 | |
775 | 900 | 2175 | 1050 | 1375 | 2725 | 1225 | 1825 | 1675 | 13725 | |
725 | 625 | 2275 | 825 | 1025 | 1750 | 975 | 1050 | 1100 | 10350 | |
925 | 1225 | 2166 | 910 | 1396 | 1659 | 985 | 1720 | 2125 | 13111 | |
717 | 654 | 1314 | 951 | 1216 | 1156 | 938 | 1117 | 1048 | 9111 | |
164 | 118 | 581 | 400 | 264 | 366 | 460 | 689 | 554 | 3596 | |
BMW i3(BEV + REx) | 255 | 350 | 359 | 331 | 439 | 473 | 304 | 385 | 467 | 3363 |
210 | 186 | 212 | 237 | 228 | 236 | 213 | 160 | 160 | 1842 | |
0 | 0 | 0 | 253 | 856 | 726 | 678 | 593 | 434 | 3540 | |
0 | 16 | 127 | 77 | 91 | 116 | 150 | 577 | |||
34 | 32 | 28 | 9 | 61 | 62 | 55 | 281 | |||
Kiae-Niro | 0 | 0 | 0 | 40 | 119 | 49 | 80 | 288 | ||
Kiae-Soul | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
83 | 58 | 90 | 85 | 106 | 74 | 56 | 74 | 54 | 680 | |
78 | 68 | 92 | 88 | 82 | 52 | 47 | 65 | 35 | 607 | |
72 | 87 | 33 | 20 | 60 | 25 | 40 | 45 | 40 | 422 | |
1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||
10284 | 9722 | 19270 | 14743 | 19974 | 29497 | 18676 | 1986 | 25891 | 167953 |
最後に、おすすめ商品のセクションは、ウェブサイトに付加価値を与えると同時に、ウェブサイトの運営に役立つものだと思いました。製品ページにはアフィリエイトリンクが含まれています。つまり、それらをクリックして何かを購入すると、少額の手数料がかかる場合があります。それはあなたに余分な費用がかからず、このウェブサイトを不完全な広告なしで運営し続けます。それでも、私自身が購入または使用しない製品はお勧めしません。
すぐに期待すること:
最新の状態に保ちたい場合は、左下の赤いベルをクリックして、ブラウザでプッシュ通知をサブスクライブできます。このようにして、新しい記事があるたびにブラウザが通知します。通知を受け取りたくない場合は、赤いベルをもう一度クリックして登録を解除してください。
何か提案があれば、コメントセクションを自由に使用してください。