車の外観写真、車の座席の写真、車の内部空間の写真
以下の表は、2008 GMC Savana のさまざまなモデルと構成の GVWR を示しています。
|モデル |構成 | GVWR |
|---|---|---|
|サバナ1500 |カーゴバン | 7,500ポンド |
|サバナ1500 |拡張カーゴバン | 7,500ポンド |
|サバナ2500 |カーゴバン | 9,000ポンド |
|サバナ2500 |拡張カーゴバン | 10,000ポンド |
|サバナ2500 |カットアウェイバン | 10,000ポンド |
|サバナ2500 |クルーバン | 10,000ポンド |
|サバナ3500 |カーゴバン | 12,300ポンド |
|サバナ3500 |拡張カーゴバン | 12,300ポンド |
|サバナ3500 |カットアウェイバン | 12,300ポンド |
|サバナ3500 |クルーバン | 12,300ポンド |
これらはベースモデルの GVWR 評価にすぎないことに注意してください。特定の車両の GVWR は、取り付けられているオプションやアクセサリに応じて高くなったり低くなったりする場合があります。