車の外観写真、車の座席の写真、車の内部空間の写真
エンジン コンパートメントのヒューズ ボックス
|ヒューズ |アンプ |回路 |
|---|---|---|
| 1 |10 |トランスミッションコントロールモジュール |
| 2 |30 |燃料ポンプリレー |
| 3 |30 |ラジエーター冷却ファンリレー |
| 4 |25 |燃料インジェクター |
| 5 |10 |スロットルセンサー、カムシャフトセンサー、クランクシャフトセンサー |
| 6 |20 |空調システム |
| 7 |10 |トランスミッションソレノイド |
| 8 |15 |加熱型酸素センサー (1) |
| 9 |20 |アンチロック ブレーキ システム (ABS) ポンプ |
| 10 |20 |電子点火モジュール |
| 11 |25 |点火コイルドライバー 1 |
| 12 |25 |点火コイルドライバー2 |
| 13 |15 |エアコンコンプレッサー |
| 14 |20 |加熱酸素センサー (2) |
| 15 |30 |冷却ファン |
| 16 |30 |スターターリレー |
| 17 |15 |電源コンセント |
| 18 |3 |エンジン制御モジュール |
客室ヒューズ ボックス
|ヒューズ |アンプ |回路 |
|---|---|---|
| 1 |3 |ブレーキシフトインターロック |
| 2 |20 |電子制御ユニット |
| 3 |20 |ラジオ |
| 4 |10 |パワーミラー |
| 5 |2 |リアデフロスト、パワーアンテナ、パワーウィンドウ |
| 6 |20 |イルミネーション |
| 7 |10 |ホーンリレー |
| 8 |20 |クラスター |
| 9 |20 |シートヒーター |
| 10 |20 |リアデフロスター |
| 11 |20 |パワーウィンドウ |
| 12 |2 |空調ファン |
| 13 |20 |シガーライター |
| 14 |20 |パワーサンルーフ |
| 15 |20 |運転席パワーシート |
| 16 |10 |チャイムモジュール |
| 17 |10 |パワーミラー |
| 18 |10 |トランクリリース |
追加のヒューズ
|ヒューズ |アンプ |回路 |
|---|---|---|
| 1 |2 |助手席側ラン/ウインカー |
| 2 |2 |運転席側ヘッドランプ |
| 3 |2 |バックアップランプ |
| 4 |2 |フロントラン/ウインカー |