車の外観写真、車の座席の写真、車の内部空間の写真
ヒューズボックス #1**
運転席側のボンネットの下にあります
|アンプ |回路 |説明 |
|---|---|---|
| 30 |メイン |主回路 |
| 20 |頭 |ヘッドライトスイッチ関連 | ヘッドライトスイッチ関連
| 15 |戻る |コンビネーションスイッチ関連 |
| 7.5 |停止 |ブレーキスイッチ関連 |
| 15 |アクセス |アクセサリー |
| 15 |タバコ |シガーライター |
| 15 |メーター |メーターと時計 | メーターと時計
| 20 |ワイパー |フロントガラスワイパー |
| 10 |ブロワー |ブロワーモーター |
| 7.5 |ホーン |ホーン |
| 10 |ラジオ |ラジオ |
| 7.5 |尻尾 |テールランプ |
| 7.5 |ダッシュ |ダッシュライト |
| 10 |地図 |マップライト |
| 10 |ブレーキ |ブレーキライト |
ヒューズボックス #2**
車内、運転席側足元に設置
|アンプ |回路 |説明 |
|---|---|---|
| 10 |ドア |パワーウィンドウ |
| 15 |戻る |バックライト |
| 15 | ECU |エンジンコントロールユニット |
| 10 |ゲージ |燃料計、タコメーター、スピードメーター、水温計 |
| 7.5 |危険 |ハザードフラッシャー |
| 10 | O2S |酸素センサーヒーター |
| 7.5 |エアコン |エアコン |
| 10 |ファン |ラジエーターファンリレー |
| 7.5 |燃料 |燃料ポンプ |
| 10 |イグネSW |イグニッションスイッチ |
これは一般的な図であり、特定のモデルやトリム レベルによっては多少の差異が存在する可能性があることに注意してください。質問や懸念がある場合は、車のオーナーズマニュアルを参照するか、資格のある整備士に相談することをお勧めします。