車の外観写真、車の座席の写真、車の内部空間の写真
ヒューズ ボックス A (アンダーフード ヒューズ ボックス)
|ヒューズ番号 |アンペア数 |回路 |
| ----------- | --------- | ------- |
| 1 | 15A |イグニッションスイッチ |
| 2 | 20A |アンチロック ブレーキ システム (ABS) |
| 3 | 10A |ホーン |
| 4 | 10A |フロントガラスウォッシャーポンプ |
| 5 | 20A |ラジエターファン(低速) |
| 6 | 30A |ラジエターファン(高速) |
| 7 | 20A |エアコンコンプレッサー |
| 8 | 10A |トランスミッションコントロールモジュール |
| 9 | 20A |燃料噴射システム |
| 10 | 15A |酸素センサー |
| 11 | 10A |スターターモーター |
| 12 | 10A |バッテリーセーバーリレー |
| 13 | 10A |フォグランプ |
| 14 | 20A |パワーステアリングポンプ |
| 15 | 10A |トレーラー牽引モジュール |
| 16 | 20A |ヘッドランプ(ロービーム) |
| 17 | 20A |ヘッドランプ(ハイビーム) |
| 18 | 10A |デイタイムランニングランプ (DRL) |
| 19 | 10A |方向指示器とハザードフラッシャー |
| 20 | 10A |ストップランプ・テールランプ |
| 21 | 10A |ナンバープレートランプ |
| 22 | 15A |室内照明 |
| 23 | 10A |電動パワーステアリング(EPS) |
| 24 | 10A |計器クラスタ |
| 25 | 15A |診断コネクタ |
| 26 | 10A |ラジオ |
| 27 | 10A |パワーウィンドウ |
| 28 | 15A |パワードアロック |
| 29 | 10A |ムーンルーフ |
| 30 | 10A |リモートキーレスエントリー (RKE) |
| 31 | 10A |シートヒーター |
| 32 | 10A |リアデフロスター |
ヒューズ ボックス B (客室ヒューズ ボックス)
|ヒューズ番号 |アンペア数 |回路 |
| ----------- | --------- | ------- |
| 1 | 10A |シガーライター | 写真 ライター
| 2 | 20A |電源コンセント(前面) |
| 3 | 20A |電源コンセント(背面) |
| 4 | 10A |オーディオシステム |
| 5 | 15A |空調制御盤 |
| 6 | 15A |ブロワーモーター |
| 7 | 10A |リアウィンドウヒーター付き (ワゴンモデルのみ) |
| 8 | 10A |電動ミラーコントロールモジュール(LH) |
| 9 | 15A |電動ミラーコントロールモジュール(RH) |
| 10 | 10A |パワーミラー |
| 11 | 10A |ドアチャイム |
| 12 | 15A |シートベルト警告灯(SBRT) |
| 13 | 15A |盗難防止システム (PATS) |
| 14 | 10A |インストルメントクラスター(ワゴンモデルのみ) |
| 15 | 15A |集中ロックシステム |
| 16 | 10A |燃料ポンプ